FUJI HEAVY IND
Research FUJI HEAVY IND (FUH) with Bullrun company financials, valuation charts, model signals, and historical stock context.
Key Metrics
- TickerFUH
- ExchangeDU
- CurrencyEUR
- Financial periodFY2026
- RevenueEUR 4.78T
- Revenue growth2.1%
- Net incomeEUR 90.84B
- Free cash flowEUR 48.52B
- Gross margin15.0%
Five-year financial history
| Year | Revenue | Net income | Free cash flow | Gross margin | Diluted EPS | Cash | Total debt | Equity |
| FY2026 | EUR 4.78T | EUR 90.84B | EUR 48.52B | 15.0% | 125.49 | EUR 1.01T | EUR 384.50B | EUR 2.78T |
| FY2025 | EUR 4.69T | EUR 338.06B | EUR 226.85B | 20.9% | 458 | EUR 941.46B | EUR 399.50B | EUR 2.71T |
| FY2024 | EUR 4.70T | EUR 385.08B | EUR 467.79B | 21.1% | 509.18 | EUR 1.05T | EUR 399.50B | EUR 2.56T |
| FY2023 | EUR 3.77T | EUR 200.43B | EUR 308.89B | 19.5% | 261.32 | EUR 979.53B | EUR 312.60B | EUR 2.10T |
| FY2022 | EUR 2.74T | EUR 70.01B | EUR 9.41B | 18.4% | 91.28 | EUR 883.07B | EUR 334.05B | EUR 1.89T |
Dividend history
| Year | Dividends/share |
| FY2026 | 0.32 EUR |
| FY2025 | 0.68 EUR |
| FY2024 | 0.58 EUR |
| FY2023 | 0.47 EUR |
| FY2022 | 0.36 EUR |
Related stock research