UESTRA
Research UESTRA (HVB) with Bullrun company financials, valuation charts, model signals, and historical stock context.
Key Metrics
- TickerHVB
- ExchangeHM
- CurrencyEUR
- Financial periodFY2025
- RevenueEUR 196.20M
- Revenue growth15.1%
- Net income-EUR 93.62M
- Free cash flow-EUR 65.43M
- Gross margin-40.5%
Five-year financial history
| Year | Revenue | Net income | Free cash flow | Gross margin | Diluted EPS | Cash | Total debt | Equity |
| FY2025 | EUR 196.20M | -EUR 93.62M | -EUR 65.43M | -40.5% | -3.55 | EUR 21.93M | EUR 140.89M | EUR 305.86M |
| FY2024 | EUR 170.52M | -EUR 68.71M | -EUR 49.25M | -42.0% | -2.6 | EUR 53.65M | EUR 132.23M | EUR 275.40M |
| FY2023 | EUR 174.36M | -EUR 68.40M | -EUR 180.60M | -44.2% | -2.59 | EUR 56.44M | EUR 149.64M | EUR 257.76M |
| FY2022 | EUR 164.04M | -EUR 26.45M | -EUR 77.12M | -24.8% | -1 | EUR 31.59M | EUR 76.64M | EUR 272.56M |
Dividend history
| Year | Dividends/share |
| FY2025 | 0.05 EUR |
| FY2024 | 0.05 EUR |
| FY2023 | 0.05 EUR |
| FY2022 | 0.05 EUR |
| FY2021 | 0.05 EUR |
Related stock research