KST BETEILIGUNG
Research KST BETEILIGUNG (KSW) with Bullrun company financials, valuation charts, model signals, and historical stock context.
Key Metrics
- TickerKSW
- ExchangeDU
- CurrencyEUR
- Financial periodFY2025
- RevenueEUR 4.93M
- Revenue growth-17.9%
- Net incomeEUR 487.44K
- Gross margin11.0%
Five-year financial history
| Year | Revenue | Net income | Free cash flow | Gross margin | Diluted EPS | Cash | Total debt | Equity |
| FY2025 | EUR 4.93M | EUR 487.44K | n/a | 11.0% | n/a | EUR 419.21K | EUR 2.00M | EUR 6.44M |
| FY2024 | EUR 6.01M | EUR 151.68K | n/a | 9.2% | 0.03 | EUR 634.63K | EUR 2.00M | EUR 5.95M |
| FY2023 | EUR 7.13M | -EUR 414.56K | n/a | 0.8% | -0.08 | EUR 380.26K | EUR 2.90M | EUR 5.80M |
| FY2022 | EUR 3.47M | -EUR 1.35M | n/a | -4.9% | -0.27 | EUR 436.23K | EUR 2.87M | EUR 6.22M |
| FY2021 | EUR 12.75M | EUR 1.61M | n/a | 15.3% | 0.32 | EUR 909.04K | EUR 1.35M | EUR 8.38M |
Dividend history
| Year | Dividends/share |
| FY2022 | 0.07 EUR |
Related stock research