KYOWA HAK KIRIN
Research KYOWA HAK KIRIN (KY4) with Bullrun company financials, valuation charts, model signals, and historical stock context.
Key Metrics
- TickerKY4
- ExchangeDU
- CurrencyEUR
- Financial periodFY2025
- RevenueEUR 496.83B
- Revenue growth0.3%
- Net incomeEUR 67.04B
- Free cash flowEUR 5.40B
- Gross margin74.2%
Five-year financial history
| Year | Revenue | Net income | Free cash flow | Gross margin | Diluted EPS | Cash | Total debt | Equity |
| FY2025 | EUR 496.83B | EUR 67.04B | EUR 5.40B | 74.2% | 128.07 | EUR 218.77B | n/a | EUR 893.33B |
| FY2024 | EUR 495.56B | EUR 59.87B | -EUR 37.38B | 73.2% | 113.06 | EUR 244.68B | n/a | EUR 850.81B |
| FY2023 | EUR 442.23B | EUR 81.19B | EUR 82.70B | 74.9% | 151.01 | EUR 403.08B | n/a | EUR 836.42B |
| FY2022 | EUR 398.37B | EUR 53.57B | EUR 20.01B | 78.2% | 99.66 | EUR 339.19B | n/a | EUR 762.83B |
Dividend history
| Year | Dividends/share |
| FY2025 | 0.34 EUR |
| FY2024 | 0.32 EUR |
| FY2023 | 0.31 EUR |
| FY2022 | 0.28 EUR |
Related stock research