MINEBEA
Research MINEBEA (MEA) with Bullrun company financials, valuation charts, model signals, and historical stock context.
Key Metrics
- TickerMEA
- ExchangeDU
- CurrencyEUR
- Financial periodFY2026
Five-year financial history
| Year | Revenue | Net income | Free cash flow | Gross margin | Diluted EPS | Cash | Total debt | Equity |
| FY2026 | n/a | n/a | n/a | n/a | 246.59 | n/a | n/a | n/a |
| FY2025 | EUR 1.52T | EUR 59.46B | EUR 45.12B | 17.8% | 147.57 | EUR 214.26B | EUR 463.60B | EUR 743.45B |
| FY2024 | EUR 1.40T | EUR 54.04B | EUR 22.12B | 16.5% | 133.04 | EUR 146.66B | EUR 362.38B | EUR 704.14B |
| FY2023 | EUR 1.29T | EUR 73.15B | -EUR 92.62B | 17.1% | 177.38 | EUR 144.67B | EUR 354.33B | EUR 629.13B |
| FY2022 | EUR 1.12T | EUR 68.94B | EUR 8.31B | 19.2% | 166.61 | EUR 163.59B | EUR 270.71B | EUR 538.61B |
Dividend history
| Year | Dividends/share |
| FY2026 | 0.14 EUR |
| FY2025 | 0.27 EUR |
| FY2024 | 0.22 EUR |
| FY2023 | 0.22 EUR |
| FY2022 | 0.21 EUR |
Related stock research