ASAHI GLASS CO
Research ASAHI GLASS CO (SHJ) with Bullrun company financials, valuation charts, model signals, and historical stock context.
Key Metrics
- TickerSHJ
- ExchangeDU
- CurrencyEUR
- Financial periodFY2025
- RevenueEUR 2.06T
- Revenue growth-0.4%
- Net incomeEUR 69.16B
- Free cash flowEUR 64.93B
- Gross margin24.3%
Five-year financial history
| Year | Revenue | Net income | Free cash flow | Gross margin | Diluted EPS | Cash | Total debt | Equity |
| FY2025 | EUR 2.06T | EUR 69.16B | EUR 64.93B | 24.3% | 325.67 | EUR 94.67B | EUR 646.46B | EUR 1.49T |
| FY2024 | EUR 2.07T | -EUR 94.04B | EUR 42.46B | 24.1% | -443.71 | EUR 107.99B | EUR 649.74B | EUR 1.44T |
| FY2023 | EUR 2.02T | EUR 65.80B | -EUR 985.00M | 23.8% | 304.01 | EUR 146.06B | EUR 695.01B | EUR 1.45T |
| FY2022 | EUR 2.04T | -EUR 3.15B | -EUR 6.78B | 26.0% | -14.22 | EUR 209.72B | EUR 650.24B | EUR 1.39T |
Dividend history
| Year | Dividends/share |
| FY2025 | 1.15 EUR |
| FY2024 | 1.15 EUR |
| FY2023 | 1.15 EUR |
| FY2022 | 1.15 EUR |
Related stock research