Company risk board
Company risk board: 8,308 companies ranked by a composite risk reading built from filed statements -- leverage, cash conversion, operating pressure, customer and supplier concentration and competitive position. Recomputed 2 September 2026.
Composite readings for 8,308 companies, recomputed 2 September 2026. A company appears here once at least three weighted categories cleared their inputs; the rest carry per-mechanism readings without a headline.
| Company | Reading | Band | Sector | Country | Coverage | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantor Inc AVTR | 70 | Stretched | Healthcare | United States | 4 / 6 | $9.6B |
| Syensqo SYENS | 55 | Elevated | Basic Materials | Belgium | 3 / 6 | $9.6B |
| Repligen Corp RGEN | 46 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $9.6B |
| MP Materials Corporation MP | 74 | Stretched | Basic Materials | United States | 5 / 6 | $9.6B |
| CapitaLand Ascendas REIT A17U.SI | 38 | Normal | Real Estate | Singapore | 5 / 6 | $9.5B |
| Indutrade AB INDT | 39 | Normal | Industrials | Sweden | 4 / 6 | $9.5B |
| Pandora A/S PNDORA | 34 | Normal | Consumer Cyclical | Denmark | 4 / 6 | $9.5B |
| Redeia Corporacion S.A. RED | 36 | Normal | Utilities | Spain | 3 / 6 | $9.5B |
| Oge Energy Corp OGE | 45 | Elevated | Utilities | United States | 4 / 6 | $9.5B |
| Aptiv PLC APTV | 47 | Elevated | Consumer Cyclical | Switzerland | 5 / 6 | $9.5B |
| Westlake Corporation WLK | 87 | Acute | Basic Materials | United States | 4 / 6 | $9.5B |
| Renault SA RNO | 59 | Elevated | Consumer Cyclical | France | 5 / 6 | $9.5B |
| KT Corporation KT | 41 | Elevated | Communication Services | South Korea | 5 / 6 | $9.5B |
| Protagonist Therapeutics Inc PTGX | 36 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $9.5B |
| Genscript Biotech Corporation G51 | 33 | Normal | Healthcare | Hong Kong | 5 / 6 | $9.5B |
| UiPath Inc - Class A PATH | 35 | Normal | Technology | United States | 5 / 6 | $9.4B |
| CareTrust REIT Inc CTRE | 23 | Normal | Real Estate | United States | 3 / 6 | $9.4B |
| Masimo Corp MASI | 38 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $9.4B |
| Brookfield Renewable Partners LP BEP | 63 | Stretched | Utilities | Canada | 5 / 6 | $9.4B |
| Wynn Resorts Ltd WYNN | 32 | Normal | Consumer Cyclical | United States | 4 / 6 | $9.4B |
| Mineral Resources Limited F5J | 56 | Elevated | Basic Materials | Australia | 4 / 6 | $9.4B |
| Toro Company TTC | 43 | Elevated | Industrials | United States | 5 / 6 | $9.3B |
| QXO Inc QXO | 48 | Elevated | Industrials | United States | 5 / 6 | $9.3B |
| Life Time Group Holdings Inc LTH | 33 | Normal | Consumer Cyclical | United States | 4 / 6 | $9.3B |
| Ryder System Inc R | 46 | Elevated | Industrials | United States | 5 / 6 | $9.3B |
| Advanced Drainage Systems Inc WMS | 42 | Elevated | Industrials | United States | 5 / 6 | $9.3B |
| Demant A/S DEMANT | 45 | Elevated | Healthcare | Denmark | 5 / 6 | $9.3B |
| Gildan Activewear Inc GIL | 41 | Elevated | Consumer Cyclical | Canada | 5 / 6 | $9.3B |
| Sirius XM Holdings Inc SIRI | 53 | Elevated | Communication Services | United States | 4 / 6 | $9.3B |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS | 50 | Elevated | Industrials | United States | 5 / 6 | $9.3B |
| Madison Square Garden Sports Corp - Class A MSGS | 52 | Elevated | Communication Services | United States | 5 / 6 | $9.2B |
| Procore Technologies Inc PCOR | 40 | Elevated | Technology | United States | 5 / 6 | $9.2B |
| Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A MSPA | 24 | Normal | Communication Services | Morocco | 5 / 6 | $9.2B |
| Rambus Inc RMBS | 17 | Contained | Technology | United States | 5 / 6 | $9.2B |
| Tetra Tech Inc TTEK | 36 | Normal | Industrials | United States | 4 / 6 | $9.2B |
| Oshkosh Corp OSK | 42 | Elevated | Industrials | United States | 5 / 6 | $9.1B |
| Viasat Inc VSAT | 38 | Normal | Technology | United States | 5 / 6 | $9.1B |
| Renault SA RNL1 | 60 | Stretched | Consumer Cyclical | France | 5 / 6 | $9.1B |
| ServiceTitan Inc - Class A TTAN | 38 | Normal | Technology | United States | 5 / 6 | $9.1B |
| Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382.HK | 43 | Elevated | Technology | Hong Kong | 5 / 6 | $9.1B |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A BAH | 46 | Elevated | Industrials | United States | 4 / 6 | $9.1B |
| Meridian Energy Ltd MEZ | 49 | Elevated | Utilities | New Zealand | 4 / 6 | $9.1B |
| NIBE Industrier AB (publ) NIBE-B | 54 | Elevated | Industrials | Sweden | 3 / 6 | $9.0B |
| SM Energy Company SM | 47 | Elevated | Energy | United States | 5 / 6 | $9.0B |
| Agree Realty Corp ADC | 28 | Normal | Real Estate | United States | 4 / 6 | $9.0B |
| Snap Inc - Class A SNAP | 50 | Elevated | Communication Services | United States | 5 / 6 | $9.0B |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX | 45 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $9.0B |
| Brixmor Property Group Inc BRX | 39 | Normal | Real Estate | United States | 4 / 6 | $9.0B |
| Alstom S.A. ALO | 49 | Elevated | Industrials | France | 5 / 6 | $9.0B |
| CubeSmart CUBE | 36 | Normal | Real Estate | United States | 4 / 6 | $9.0B |
| Qiagen NV QGEN | 36 | Normal | Healthcare | Netherlands | 5 / 6 | $9.0B |
| Autoliv Inc ALIV-SDB | 43 | Elevated | Consumer Cyclical | Sweden | 4 / 6 | $8.9B |
| Forgent Power Solutions Inc - Class A FPS | 62 | Stretched | Industrials | United States | 3 / 6 | $8.9B |
| PBF Energy Inc - Class A PBF | 73 | Stretched | Energy | United States | 5 / 6 | $8.9B |
| SPIE SA SPIE | 43 | Elevated | Industrials | France | 5 / 6 | $8.9B |
| Valmont Industries Inc VMI | 45 | Elevated | Industrials | United States | 5 / 6 | $8.9B |
| JD LOGISTICS DL-000025 822 | 41 | Elevated | Industrials | China | 5 / 6 | $8.9B |
| Lineage Inc LINE | 57 | Elevated | Real Estate | United States | 4 / 6 | $8.8B |
| Saia Inc SAIA | 46 | Elevated | Industrials | United States | 5 / 6 | $8.8B |
| Alexandria Real Estate Equities Inc ARE | 75 | Stretched | Real Estate | United States | 3 / 6 | $8.8B |
| Gaztransport & Technigaz SA 9TG | 10 | Contained | Energy | France | 5 / 6 | $8.8B |
| Autoliv Inc ALV | 40 | Elevated | Consumer Cyclical | Sweden | 5 / 6 | $8.7B |
| Applied Optoelectronics Inc AAOI | 45 | Elevated | Technology | United States | 5 / 6 | $8.7B |
| Securitas AB SECU-B | 41 | Elevated | Industrials | Sweden | 3 / 6 | $8.7B |
| Viper Energy Inc - Class A VNOM | 57 | Elevated | Energy | United States | 4 / 6 | $8.7B |
| NNN REIT Inc NNN | 32 | Normal | Real Estate | United States | 4 / 6 | $8.7B |
| China Mengniu Dairy Company Limited EZQ | 48 | Elevated | Consumer Defensive | Hong Kong | 5 / 6 | $8.7B |
| TIM SA TIMB | 30 | Normal | Communication Services | Brazil | 5 / 6 | $8.7B |
| China Merchants Port Holdings Company Limited CPM | 34 | Normal | Industrials | Hong Kong | 5 / 6 | $8.7B |
| Carmax Inc KMX | 57 | Elevated | Consumer Cyclical | United States | 5 / 6 | $8.7B |
| Dycom Industries Inc DY | 39 | Normal | Industrials | United States | 5 / 6 | $8.6B |
| Smithfield Foods Inc SFD | 42 | Elevated | Consumer Defensive | United States | 5 / 6 | $8.6B |
| Vicinity Centres VCX | 38 | Normal | Real Estate | Australia | 4 / 6 | $8.6B |
| Viavi Solutions Inc VIAV | 58 | Elevated | Technology | United States | 4 / 6 | $8.6B |
| TG Therapeutics Inc TGTX | 25 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $8.6B |
| Auckland International Airport Ltd BZTA | 17 | Contained | Industrials | New Zealand | 4 / 6 | $8.6B |
| American Airlines Group Inc AAL | 64 | Stretched | Industrials | United States | 4 / 6 | $8.6B |
| AGCO Corp AGCO | 52 | Elevated | Industrials | United States | 4 / 6 | $8.6B |
| Bruker Corp BRKR | 58 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $8.5B |
| AECOM ACM | 46 | Elevated | Industrials | United States | 5 / 6 | $8.5B |
| Suntory Beverage & Food Limited 7SNU | 42 | Elevated | Consumer Defensive | Japan | 5 / 6 | $8.5B |
| NIO Inc NIO | 64 | Stretched | Consumer Cyclical | China | 5 / 6 | $8.5B |
| Qorvo Inc QRVO | 36 | Normal | Technology | United States | 5 / 6 | $8.5B |
| Accelleron Industries AG ZH20 | 28 | Normal | Industrials | Switzerland | 5 / 6 | $8.5B |
| Compania de Minas Buenaventura S.A. BVN | 18 | Contained | Basic Materials | Peru | 4 / 6 | $8.5B |
| Suntory Beverage & Food Limited 7SN | 41 | Elevated | Consumer Defensive | Japan | 5 / 6 | $8.5B |
| Gamestop Corporation - Class A GME | 42 | Elevated | Consumer Cyclical | United States | 5 / 6 | $8.4B |
| Sibanye Stillwater Limited 47V | 47 | Elevated | Basic Materials | South Africa | 5 / 6 | $8.4B |
| Infratil Ltd IFT | 39 | Normal | Industrials | New Zealand | 4 / 6 | $8.4B |
| Sembcorp Industries Ltd U96.SI | 58 | Elevated | Utilities | Singapore | 5 / 6 | $8.4B |
| Haidilao International Holding Ltd. 6862.HK | 38 | Normal | Consumer Cyclical | Hong Kong | 5 / 6 | $8.4B |
| Element Solutions Inc ESI | 44 | Elevated | Basic Materials | United States | 5 / 6 | $8.4B |
| Zabka Group S.A. ZAB | 34 | Normal | Consumer Defensive | Luxembourg | 4 / 6 | $8.4B |
| HULIC CO. LTD. 87W | 56 | Elevated | Real Estate | Japan | 5 / 6 | $8.4B |
| Aptargroup Inc ATR | 45 | Elevated | Healthcare | United States | 4 / 6 | $8.3B |
| Vista Energy S.A.B. de C.V VIST | 41 | Elevated | Energy | Mexico | 5 / 6 | $8.3B |
| Accelleron Industries AG ACLN | 27 | Normal | Industrials | Switzerland | 5 / 6 | $8.3B |
| Paylocity Holding Corp PCTY | 26 | Normal | Technology | United States | 5 / 6 | $8.3B |
| Primo Brands Corp - Class A PRMB | 42 | Elevated | Consumer Defensive | United States | 5 / 6 | $8.3B |
| NewMarket Corp NEU | 37 | Normal | Basic Materials | United States | 5 / 6 | $8.3B |
By sector
How the reading is built
Each company is scored on six mechanisms -- market expectation, operating pressure, cash conversion, leverage, concentration and competitive position -- from its own filed statements. A mechanism whose inputs do not clear its coverage floor is left unread rather than scored zero, and a reading built on thin coverage is pulled toward a neutral prior rather than claiming safety from what nobody looked at.
Descriptive, not advisory. These bands describe measured mechanisms; they are not investment advice, not a forecast, and not a statement about whether a share is worth owning.