Company risk board
Company risk board: 8,326 companies ranked by a composite risk reading built from filed statements -- leverage, cash conversion, operating pressure, customer and supplier concentration and competitive position. Recomputed 5 September 2026.
Composite readings for 8,326 companies, recomputed 5 September 2026. A company appears here once at least three weighted categories cleared their inputs; the rest carry per-mechanism readings without a headline.
| Company | Reading | Band | Sector | Country | Coverage | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QINGLING MOTORS -H- QIN | 61 | Stretched | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| DENTSU DEN | 60 | Stretched | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| Pixie Dust Technologies Inc PXDT | 60 | Stretched | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| DENKI KAGAKU KOGYO DIK | 60 | Stretched | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Atlantic Sapphire ASA 0AAG | 60 | Stretched | Consumer Defensive | Norway | 5 / 6 | -- |
| Texxon Holding Ltd NPT | 60 | Stretched | Basic Materials | China | 5 / 6 | -- |
| WPP 0WP | 60 | Stretched | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| CHUBU EL 0C2 | 60 | Stretched | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| E-COMMODITIES HOLDINGS WWY1 | 59 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| DIGITAL GARAGE INC. DGK | 59 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| WeShop Holdings Ltd - Class A WSHP | 59 | Elevated | Communication Services | Jersey | 4 / 6 | -- |
| Shyft Group Inc (The) SHYF | 59 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| Iida Group Holdings Co. Ltd. IIO | 58 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| Geox S.p.A 0KHH | 58 | Elevated | Technology | Italy | 4 / 6 | -- |
| KWESST Micro Systems Inc KWE | 58 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Hancock & Gore Ltd HNG | 58 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| REGENBOGEN RGB | 58 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| HITACHI ZOSEN HZS | 57 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| FERRAGAMO S9L | 57 | Elevated | Consumer Cyclical | Italy | 5 / 6 | -- |
| MITSUI & CO MTS1 | 57 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Abacus Global Management Inc ABXL | 57 | Elevated | -- | United States | 3 / 6 | -- |
| MITSUBISHI LOGIS MIB | 57 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| ALTAREA S.C.A. XAL | 57 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Grange Resources Limited GRR | 57 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| Landsea Homes Corporation - Class A LSEA | 56 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| COSMO Pharmaceuticals SA 0RGI | 56 | Elevated | Healthcare | Ireland | 5 / 6 | -- |
| Equinor ASA DNQ | 56 | Elevated | Energy | Norway | 3 / 6 | -- |
| KAJIMA KAJ | 55 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| SUMITOMO CORP SUMA | 55 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Zhaojin Mining Industry Company Limited ZVL | 55 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Tokyo Electron Limited TKY | 55 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| Eurazeo SE EUQ | 55 | Elevated | -- | France | 4 / 6 | -- |
| TOYOBO TO7 | 54 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Henry Boot PLC BD82 | 54 | Elevated | Real Estate | United Kingdom | 5 / 6 | -- |
| BAR DJUS BARDJU.CO | 54 | Elevated | Consumer Defensive | Denmark | 4 / 6 | -- |
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS C3W | 54 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Kering SA 0IIH | 54 | Elevated | Basic Materials | France | 5 / 6 | -- |
| GS YUASA G9Y | 54 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| EBARA CORP EAR | 54 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Mitsubishi Materials Corporation MUJ | 54 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| CREDIT SAISON QC9 | 53 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Algonquin Power & Utilities Corp AQNB | 53 | Elevated | Utilities | United States | 4 / 6 | -- |
| ASAHI GROUP HD ABW | 53 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| 79GL 79GL | 53 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| MITSUBISHI ESTATE MES | 53 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| MAZDA MOTOR CORP MZA | 53 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| Glencore PLC 8GC | 53 | Elevated | Basic Materials | Switzerland | 5 / 6 | -- |
| CENTRICA CENB | 53 | Elevated | -- | United Kingdom | 4 / 6 | -- |
| SEVERN TRENT SVT1 | 53 | Elevated | -- | United Kingdom | 4 / 6 | -- |
| Clariant AG 0QJS | 52 | Elevated | Basic Materials | Switzerland | 5 / 6 | -- |
| EAST JAPAN RAILWAY EJR | 52 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| BP p.l.c BP-A | 52 | Elevated | Energy | United Kingdom | 3 / 6 | -- |
| 67GX 67GX | 52 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| SUMITOMO CHEM SMM | 52 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| FURUKAWA CO FUR | 52 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| China Gas Holdings Ltd EBZ | 52 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| EISAI CO LTD EII | 52 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| SUMITOMO METAL MNG S19 | 51 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Shiseido Company Limited SHD | 51 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| KYOWA HAK KIRIN KY4 | 51 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| KDDI Corporation DIP | 51 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| The Swatch Group AG UHRN | 51 | Elevated | Consumer Cyclical | Switzerland | 5 / 6 | -- |
| KAO KAO | 50 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| Showa Denko K.K. SWD | 50 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| REMY COINTREAU RMC | 50 | Elevated | -- | France | 4 / 6 | -- |
| DIPIETRO GROUP DPG.MI | 50 | Elevated | Industrials | Italy | 4 / 6 | -- |
| RM PLC RMP1 | 50 | Elevated | -- | United Kingdom | 4 / 6 | -- |
| HASEN-IMMOBILIEN N ABHA | 50 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| RICOH RIC1 | 50 | Elevated | Industrials | Japan | 4 / 6 | -- |
| Panasonic Corp MAT1 | 50 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| Sumitomo Electric Industries Ltd SMO | 50 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Singapore Post Limited SGR | 50 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| CHINA STATE CONSTRU C4S1 | 50 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Sasol Limited SAOA | 50 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| OKI ELECTRIC OKI | 50 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| IHI IWJ | 49 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| CMS Energy Corporation CMSA | 49 | Elevated | Utilities | United States | 3 / 6 | -- |
| ELIA SYSTEM OP. E4S | 49 | Elevated | -- | Belgium | 4 / 6 | -- |
| Nichirei Corporation NI3 | 49 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| FURUKAWA ELECTRIC FKA | 49 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| Fanuc Corporation FUC | 49 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| CMS Energy Corporation CMSC | 49 | Elevated | Utilities | United States | 3 / 6 | -- |
| CMS Energy Corporation CMSD | 49 | Elevated | Utilities | United States | 3 / 6 | -- |
| HYGEIA HC HLDGS DL-00001 50I | 49 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| BREMER LAGERHAUS N BLH | 49 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| AEON JUS1 | 49 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| KANSAI EL POWER KPO | 48 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| BEIJING ENTERPRISES BJEB | 48 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Schweiter Technologies AG 0QR1 | 48 | Elevated | Industrials | Switzerland | 5 / 6 | -- |
| WILMAR INTL RTHA | 48 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| OJI HOLDINGS OJI | 48 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| MBISHI CHEM HLDGS M3C | 48 | Elevated | -- | -- | 3 / 6 | -- |
| NISSHIN SEIFUN GRP NFR | 47 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| Asahi Kasei Corporation ASAA | 47 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| FUJIFILM HOLDINGS FJI | 47 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| China Shipping Development Co Ltd HIFH | 47 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
| MOTA ENGIL M09 | 47 | Elevated | -- | Portugal | 3 / 6 | -- |
| Yara International ASA 0O7D | 47 | Elevated | Basic Materials | Norway | 5 / 6 | -- |
| Metropole Television SA 0MGL | 47 | Elevated | -- | France | 3 / 6 | -- |
| NATURAL COOL N7E | 47 | Elevated | -- | -- | 4 / 6 | -- |
By sector
How the reading is built
Each company is scored on six mechanisms -- market expectation, operating pressure, cash conversion, leverage, concentration and competitive position -- from its own filed statements. A mechanism whose inputs do not clear its coverage floor is left unread rather than scored zero, and a reading built on thin coverage is pulled toward a neutral prior rather than claiming safety from what nobody looked at.
Descriptive, not advisory. These bands describe measured mechanisms; they are not investment advice, not a forecast, and not a statement about whether a share is worth owning.