Healthcare companies by risk reading
Healthcare companies by risk reading: 1,214 companies ranked by a composite risk reading built from filed statements -- leverage, cash conversion, operating pressure, customer and supplier concentration and competitive position. Recomputed 1 September 2026.
Composite readings for 8,308 companies, recomputed 1 September 2026. A company appears here once at least three weighted categories cleared their inputs; the rest carry per-mechanism readings without a headline.
| Company | Reading | Band | Sector | Country | Coverage | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENTSPLY Sirona Inc XRAY | 78 | Stretched | Healthcare | United States | 4 / 6 | $2.2B |
| Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN | 45 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $2.2B |
| Sarepta Therapeutics Inc SRPT | 55 | Elevated | Healthcare | United States | 4 / 6 | $2.2B |
| GN Store Nord GN | 56 | Elevated | Healthcare | Denmark | 3 / 6 | $2.2B |
| Zymeworks BC Inc ZYME | 64 | Stretched | Healthcare | United States | 4 / 6 | $2.2B |
| LWB1 LWB1 | 44 | Elevated | Healthcare | Australia | 5 / 6 | $2.2B |
| Mesoblast Limited LWB | 43 | Elevated | Healthcare | Australia | 5 / 6 | $2.1B |
| Mesoblast Ltd MESO | 41 | Elevated | Healthcare | Australia | 4 / 6 | $2.1B |
| Addus HomeCare Corporation ADUS | 32 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $2.1B |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc AUPH | 15 | Contained | Healthcare | Canada | 5 / 6 | $2.1B |
| The United Laboratories International Holdings Limited UNJ | 47 | Elevated | Healthcare | Hong Kong | 5 / 6 | $2.1B |
| Avadel Pharmaceuticals plc AVDL | 58 | Elevated | Healthcare | Ireland | 4 / 6 | $2.1B |
| Alamar Biosciences, Inc. ALMR | 58 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $2.1B |
| Adma Biologics Inc ADMA | 23 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $2.1B |
| Nanobiotix 5NR | 73 | Stretched | Healthcare | France | 3 / 6 | $2.1B |
| UroGen Pharma Ltd URGN | 58 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $2.1B |
| AddLife AB (publ) ALIF-B | 48 | Elevated | Healthcare | Sweden | 4 / 6 | $2.1B |
| Butterfly Network Inc - Class A BFLY | 53 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $2.1B |
| HUTCHMED (China) Ltd HCM | 59 | Elevated | Healthcare | Hong Kong | 5 / 6 | $2.1B |
| Genus plc GBE | 52 | Elevated | Healthcare | United Kingdom | 3 / 6 | $2.1B |
| Nanobiotix NBTX | 78 | Stretched | Healthcare | France | 4 / 6 | $2.1B |
| NovoCure Ltd NVCR | 67 | Stretched | Healthcare | Switzerland | 5 / 6 | $2.1B |
| Select Medical Holdings Corporation SEM | 47 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $2.0B |
| Vericel Corp VCEL | 32 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $2.0B |
| Zenas Biopharma Inc ZBIO | 66 | Stretched | Healthcare | United States | 4 / 6 | $2.0B |
| Establishment Labs Holdings Inc ESTA | 64 | Stretched | Healthcare | United States | 5 / 6 | $2.0B |
| Perrigo Company plc PRGO | 83 | Acute | Healthcare | Ireland | 4 / 6 | $2.0B |
| Xencor Inc XNCR | 71 | Stretched | Healthcare | United States | 5 / 6 | $2.0B |
| Agios Pharmaceuticals Inc AGIO | 36 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $2.0B |
| Grifols SA GRFS | 45 | Elevated | Healthcare | Spain | 5 / 6 | $2.0B |
| HUTCHMED (CHINA) LS-1 H7T2 | 48 | Elevated | Healthcare | Hong Kong | 5 / 6 | $2.0B |
| Generate Biomedicines, Inc. GENB | 52 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $2.0B |
| Stoke Therapeutics Inc STOK | 26 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.9B |
| Fagron NV FAGR | 33 | Normal | Healthcare | Belgium | 5 / 6 | $1.9B |
| Galapagos NV GXE | 31 | Normal | Healthcare | Belgium | 3 / 6 | $1.9B |
| Apollo Medical Holdings Inc ASTH | 41 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.9B |
| Immunocore Holdings plc IMCR | 34 | Normal | Healthcare | United Kingdom | 5 / 6 | $1.9B |
| Inhibrx Biosciences Inc INBX | 61 | Stretched | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.9B |
| Alvotech ALVO | 39 | Normal | Healthcare | Luxembourg | 5 / 6 | $1.9B |
| Taysha Gene Therapies Inc TSHA | 49 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.9B |
| Vir Biotechnology Inc VIR | 61 | Stretched | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.9B |
| Lemaitre Vascular Inc LMAT | 29 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.8B |
| Galapagos NV GLPG | 16 | Contained | Healthcare | Belgium | 5 / 6 | $1.8B |
| Inspire Medical Systems Inc INSP | 33 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.8B |
| Dynavax Technologies Corp DVAX | 49 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.8B |
| Surgery Partners Inc SGRY | 47 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.8B |
| Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A RXRX | 60 | Stretched | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.8B |
| SKAN Group AG SKAN | 44 | Elevated | Healthcare | Switzerland | 5 / 6 | $1.8B |
| Biolife Solutions Inc BLFS | 54 | Elevated | Healthcare | United States | 4 / 6 | $1.8B |
| PolyPeptide Group AG PPGN | 55 | Elevated | Healthcare | Switzerland | 5 / 6 | $1.8B |
| Personalis Inc PSNL | 60 | Stretched | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.8B |
| Intellia Therapeutics Inc NTLA | 46 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.8B |
| Sonida Senior Living Inc SNDA | 61 | Stretched | Healthcare | United States | 4 / 6 | $1.8B |
| Attendo AB (publ) 7AT | 32 | Normal | Healthcare | Sweden | 3 / 6 | $1.8B |
| FORTE SOFTWARE INC FTRE | 82 | Acute | Healthcare | United States | 4 / 6 | $1.7B |
| Septerna Inc SEPN | 36 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.7B |
| Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX | 56 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.7B |
| Ping An Healthcare and Technology Company Ltd 1XZ | 55 | Elevated | Healthcare | China | 5 / 6 | $1.7B |
| Eton Pharmaceuticals Inc ETON | 31 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.7B |
| HBM HLDGS LTD DL-000025 6XY | 13 | Contained | Healthcare | China | 5 / 6 | $1.7B |
| ANI Pharmaceuticals Inc ANIP | 24 | Normal | Healthcare | United States | 4 / 6 | $1.7B |
| Pharma Mar SAU PMRA | 54 | Elevated | Healthcare | Spain | 4 / 6 | $1.7B |
| Clariane SE CLARI | 45 | Elevated | Healthcare | France | 5 / 6 | $1.7B |
| AnaptysBio Inc ANAB | 17 | Contained | Healthcare | United States | 4 / 6 | $1.7B |
| Faes Farma SA FAE | 39 | Normal | Healthcare | Spain | 5 / 6 | $1.6B |
| Omnicell Inc OMCL | 55 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.6B |
| Ascentage Pharma Group International AAPG | 54 | Elevated | Healthcare | China | 5 / 6 | $1.6B |
| NAKANISHI INC. 6SN | 26 | Normal | Healthcare | Japan | 5 / 6 | $1.6B |
| 4DMEDICAL Ltd 4DX | 48 | Elevated | Healthcare | Australia | 4 / 6 | $1.6B |
| Absci Corp ABSI | 72 | Stretched | Healthcare | United States | 4 / 6 | $1.6B |
| Novavax Inc NVAX | 46 | Elevated | Healthcare | United States | 4 / 6 | $1.5B |
| EVEREST MED.LTD DL-0001 6HN | 44 | Elevated | Healthcare | China | 5 / 6 | $1.5B |
| Ardent Health Partners Inc ARDT | 40 | Elevated | Healthcare | United States | 4 / 6 | $1.5B |
| Phibro Animal Health Corp - Class A PAHC | 33 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.5B |
| Tandem Diabetes Care Inc TNDM | 73 | Stretched | Healthcare | United States | 4 / 6 | $1.5B |
| NIPRO CORP. 5FA | 41 | Elevated | Healthcare | Japan | 5 / 6 | $1.5B |
| Innoviva Inc INVA | 31 | Normal | Healthcare | United States | 4 / 6 | $1.5B |
| Kestra Medical Technologies Ltd KMTS | 48 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.5B |
| Bonesupport Holding AB BONEX | 32 | Normal | Healthcare | Sweden | 3 / 6 | $1.5B |
| Healthcare Services Group Inc HCSG | 37 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.5B |
| Conmed Corp CNMD | 43 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.5B |
| Omada Health Inc OMDA | 37 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.5B |
| Agilon Health Inc AGL | 47 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.5B |
| MicroPort Scientific Corporation MSK | 61 | Stretched | Healthcare | China | 5 / 6 | $1.5B |
| InnovAge Holding Corp INNV | 49 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.5B |
| Xeris Biopharma Holdings Inc XERS | 25 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.5B |
| Nolato AB (publ) NOLA-B | 45 | Elevated | Healthcare | Sweden | 4 / 6 | $1.5B |
| Schrodinger Inc SDGR | 46 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.5B |
| Nektar Therapeutics NKTR | 70 | Stretched | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.5B |
| Aktis Oncology Inc AKTS | 69 | Stretched | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.4B |
| Alphatec Holdings Inc ATEC | 61 | Stretched | Healthcare | United States | 4 / 6 | $1.4B |
| Azenta Inc AZTA | 49 | Elevated | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.4B |
| Enovis Corp ENOV | 70 | Stretched | Healthcare | United States | 4 / 6 | $1.4B |
| JMDC INC. 6JM | 18 | Contained | Healthcare | Japan | 5 / 6 | $1.4B |
| Ramsay Générale de Santé SA GD6 | 46 | Elevated | Healthcare | France | 5 / 6 | $1.4B |
| CONSUN PHARMAC.GR.HD -10 C1P | 24 | Normal | Healthcare | China | 5 / 6 | $1.4B |
| Harrow Inc HROW | 31 | Normal | Healthcare | United States | 5 / 6 | $1.4B |
| Medartis Holding AG 1RU | 44 | Elevated | Healthcare | Switzerland | 5 / 6 | $1.4B |
| Ascletis Pharma Inc 2VJ | 66 | Stretched | Healthcare | China | 5 / 6 | $1.4B |
| Aevis Victoria SA AEVS | 56 | Elevated | Healthcare | Switzerland | 5 / 6 | $1.3B |
By sector
How the reading is built
Each company is scored on six mechanisms -- market expectation, operating pressure, cash conversion, leverage, concentration and competitive position -- from its own filed statements. A mechanism whose inputs do not clear its coverage floor is left unread rather than scored zero, and a reading built on thin coverage is pulled toward a neutral prior rather than claiming safety from what nobody looked at.
Descriptive, not advisory. These bands describe measured mechanisms; they are not investment advice, not a forecast, and not a statement about whether a share is worth owning.