ACGL vs CHO: Side-by-Side Comparison
Compare Arch Capital Group Ltd (ACGL) and COMSTOCK HLDG-A (CHO) side by side: market cap USD 35.71B vs EUR 760.38M, P/E 7.8 vs 7.9. Financials, growth and model signals on Bullrun.
| Metric | ACGL | CHO |
|---|---|---|
| Company | Arch Capital Group Ltd | COMSTOCK HLDG-A |
| Country / Exchange | Bermuda · NASDAQ | Bermuda · F |
| Sector | Financial Services | Financial Services |
| Industry | Insurance-Diversified | Insurance - Reinsurance |
| Market cap | USD 35.71B | EUR 760.38M |
| P/E ratio | 7.8 | 7.9 |
| Dividend yield | — | 6.02% |
| Valuation model | 32.3% undervalued | — |
| Revenue (FY2025) | USD 19.93B | EUR 836.30M |
| Revenue growth YoY | +14.3% | +12.1% |
| Net income | USD 4.40B | EUR 116.80M |
| Gross margin | — | — |
| Diluted EPS | 11.60 | 0.74 |
Figures are in each company's reporting currency — compare growth rates and margins rather than raw amounts.