0SWE vs. MWDD: OSSIAM MSCI WORLD vs. Invesco MSCI World
0SWE.PA und MWDD.DE nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | 0SWE.PA | MWDD.DE |
|---|---|---|
| Fonds | OSSIAM MSCI WORLD - UCITS ETF 1C (EUR) | Invesco MSCI World UCITS ETF Dist |
| ISIN | LU3078637660 | IE000K8VMPE9 |
| TER | 0.12% | 0.05% |
| Fondsdomizil | Luxembourg | Ireland |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ausschüttend |
| Index | MSCI World | MSCI World |
| Positionen | 1,252 | 1,252 |
| Fondsvolumen | — | 10.3B |
| 1-Jahres-Kursrendite | +19.8% | +2.0% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.