0SWE vs MWDD : OSSIAM MSCI WORLD vs Invesco MSCI World
Comparer 0SWE.PA et MWDD.DE par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | 0SWE.PA | MWDD.DE |
|---|---|---|
| Fonds | OSSIAM MSCI WORLD - UCITS ETF 1C (EUR) | Invesco MSCI World UCITS ETF Dist |
| ISIN | LU3078637660 | IE000K8VMPE9 |
| TER | 0.12% | 0.05% |
| Domiciliation | Luxembourg | Ireland |
| Politique de distribution | capitalisant | distribuant |
| Index | MSCI World | MSCI World |
| Positions | 1,252 | 1,252 |
| Encours | — | 10.3B |
| Performance sur 1 an | +19.8% | +1.7% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.