C001 vs. DAXEX: Amundi Core DAX vs. iShares Core DAX
C001.DE und DAXEX.SW nach TER, ISIN, Fondsdomizil, Ertragsverwendung, Fondsvolumen und Wertentwicklung vergleichen.
| Merkmal | C001.DE | DAXEX.SW |
|---|---|---|
| Fonds | Amundi Core DAX UCITS ETF Dist | iShares Core DAX UCITS ETF EUR (Acc) |
| ISIN | LU2611732046 | DE0005933931 |
| TER | 0.08% | 0.16% |
| Fondsdomizil | Luxembourg | Germany |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | thesaurierend |
| Index | DAX INDEX | DAX (Performance index) NET (EUR) |
| Positionen | 40 | 40 |
| Fondsvolumen | 1.5B | 8.7B |
| 1-Jahres-Kursrendite | +3.0% | +4.2% |
TER und Fondsmerkmale stammen aus den Fondsprofilen. Die historische Kursrendite enthält keine Ausschüttungen und ist keine Prognose.