S&P 500 ESG UCITS-ETFs, günstigste zuerst
33 UCITS-ETFs der Indexfamilie S&P 500 ESG mit laufenden Kosten ab 0,07%. Vergleich nach TER, Ertragsverwendung und Fondsdomizil.
| Fonds | ISIN | Fondsdomizil | TER | Ertragsverwendung | Börsen |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dis | IE000UZTA1X0 | Ireland | 0,07% | Ausschüttend | XETRA |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | IE000O5FBC47 | Ireland | 0,07% | Thesaurierend | ETFP, SW, XETRA, XPAR |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 | Ireland | 0,07% | Thesaurierend | ETFP, LSE, SW, XAMS, XETRA |
| UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc | IE000S4A5WE2 | Ireland | 0,07% | Thesaurierend | LSE, SW, XETRA |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | IE00BMXC7V63 | Ireland | 0,07% | Thesaurierend | XETRA |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist | IE000G4PH2B1 | Ireland | 0,07% | Ausschüttend | LSE |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE000R9FA4A0 | Ireland | 0,07% | Thesaurierend | SW, XETRA |
| Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C | IE0007ULOZS8 | Ireland | 0,08% | Thesaurierend | ETFP, LSE, SW, XETRA |
| Amundi S&P 500 Climate Transition UCITS ETF USD Acc | IE000Z8J5HD7 | Ireland | 0,09% | Thesaurierend | XETRA |
| FRK SP 500 SCREENED UCITS ETF | IE0006FAD976 | Ireland | 0,09% | Thesaurierend | ETFP, SW, XETRA, XPAR |
| Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc | IE000N1ZEIG9 | Ireland | 0,09% | Thesaurierend | ETFP, SW, XETRA |
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF | IE000QF66PE6 | Ireland | 0,09% | Thesaurierend | ETFP, XETRA |
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF | IE00BKS7L097 | Ireland | 0,09% | Thesaurierend | ETFP, LSE, SW, XETRA |
| UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF | IE00049BN7O1 | Ireland | 0,10% | Ausschüttend | LSE |
| UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hEUR acc | IE0009WWNY77 | Ireland | 0,10% | Thesaurierend | XETRA |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | IE00BHXMHL11 | Ireland | 0,10% | Thesaurierend | ETFP, SW, XETRA |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | IE00BHXMHK04 | Ireland | 0,10% | Ausschüttend | LSE, SW, XETRA |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000CR7DJI8 | Ireland | 0,10% | Thesaurierend | XETRA |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | IE000KXCEXR3 | Ireland | 0,12% | Thesaurierend | ETFP, SW, XETRA, XPAR |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR CAP | IE0004J37T45 | Ireland | 0,13% | Thesaurierend | ETFP, SW, XETRA, XPAR |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF HEURCAP | IE000Q6C8036 | Ireland | 0,13% | Thesaurierend | XETRA, XPAR |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD CAP | IE0000VX9GN7 | Ireland | 0,13% | Thesaurierend | LSE, SW, XETRA |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc | IE00BHXMHQ65 | Ireland | 0,13% | Thesaurierend | ETFP, SW, XETRA |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc | IE00BHXMHN35 | Ireland | 0,13% | Thesaurierend | SW |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis | IE00BHXMHR72 | Ireland | 0,13% | Ausschüttend | LSE, SW |
| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | IE00BLSN7P11 | Ireland | 0,15% | Thesaurierend | ETFP, LSE, SW, XETRA |
| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc | IE00BLSN7W87 | Ireland | 0,18% | Thesaurierend | ETFP, XETRA |
| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis | IE00BLSN7X94 | Ireland | 0,18% | Ausschüttend | LSE |
| Amundi PEA S&P 500 ESG UCITS ETF | FR0013412285 | France | 0,25% | Thesaurierend | XPAR |
| Amundi PEA SP 500 Scrn UCITS ETF S-Acc | FR001400ZGS5 | France | 0,25% | Thesaurierend | XPAR |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR HEDGED | IE00058B19U6 | Ireland | 0,25% | Thesaurierend | XPAR |
| Amundi PEA S&P 500 ESG UCITS ETF | FR0013412293 | France | 0,28% | Thesaurierend | XPAR |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc EUR HEDGED | IE00058MW3M8 | Ireland | 0,28% | Thesaurierend | ETFP, XPAR |
Eine Zeile pro Fonds statt pro Börsennotierung. US-domizilierte ETFs sind ausgeschlossen, weil europäische Broker sie wegen PRIIPs in der Regel nicht an Privatanleger verkaufen.