TOPIX UCITS-ETFs, günstigste zuerst
11 UCITS-ETFs auf den TOPIX mit laufenden Kosten ab 0,20%. Vergleich nach TER, Ertragsverwendung und Fondsdomizil.
| Fonds | ISIN | Fondsdomizil | TER | Ertragsverwendung | Börsen |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi ETF Pea Japan Topix UCITS ETF | FR0013411980 | France | 0,20% | Thesaurierend | XPAR |
| Amundi Japan Topix | LU1681037609 | Luxembourg | 0,20% | Thesaurierend | XPAR |
| Amundi Japan Topix | LU1681037781 | Luxembourg | 0,20% | Thesaurierend | LSE, SW |
| Amundi Japan (TOPIX) II | FR0011475078 | France | 0,45% | Ausschüttend | ETFP, SW, XETRA, XPAR |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | FR0010245514 | France | 0,45% | Ausschüttend | ETFP, LSE, SW, XETRA, XPAR |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist | FR0010377028 | France | 0,45% | Ausschüttend | SW |
| Amundi ETF Pea Japan Topix UCITS ETF | FR0013411998 | France | 0,48% | Thesaurierend | XPAR |
| Amundi Japan Topix | LU1681038169 | Luxembourg | 0,48% | Thesaurierend | SW |
| Amundi Japan Topix | LU1681038086 | Luxembourg | 0,48% | Thesaurierend | LSE |
| Amundi Japan Topix | LU1681037948 | Luxembourg | 0,48% | Thesaurierend | LSE |
| Amundi Japan Topix UCITS ETF-C EUR Hedged | LU1681037864 | Luxembourg | 0,48% | Thesaurierend | ETFP, XETRA, XPAR |
Eine Zeile pro Fonds statt pro Börsennotierung. US-domizilierte ETFs sind ausgeschlossen, weil europäische Broker sie wegen PRIIPs in der Regel nicht an Privatanleger verkaufen.