ETF TOPIX, les moins chers d'abord
11 ETF UCITS répliquent le TOPIX, avec des frais courants à partir de 0,20 % par an. Comparés par frais, politique de distribution et domiciliation.
9 ETF sur 11 publient des frais courants. Les 2 autres sont listés sans frais plutôt que supposés bon marché.
| Fonds | ISIN | Domiciliation | TER | Politique de distribution | Places de cotation |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi Japan Topix UCITS ETF-C EUR | LU1681037609 | Luxembourg | 0,20 % | — | XPAR |
| Amundi Index Solutions - Amundi Japan Topix UCITS ETF-C JPY | LU1681037781 | Luxembourg | 0,20 % | — | LSE, SW |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF | FR0011475078 | France | 0,45 % | Distribuant | ETFP, SW, XETRA, XPAR |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | FR0010245514 | France | 0,45 % | Distribuant | ETFP, LSE, SW, XETRA, XPAR |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist | FR0010377028 | France | 0,45 % | Distribuant | SW |
| Amundi Index Solutions - Amundi Japan Topix UCITS ETF-C CHF Hedged | LU1681038169 | Luxembourg | 0,48 % | — | SW |
| Amundi Index Solutions - Amundi Japan Topix UCITS ETF-C EUR Hedged | LU1681037864 | Luxembourg | 0,48 % | — | ETFP, XETRA, XPAR |
| Amundi Index Solutions - Amundi Japan Topix UCITS ETF-C GBP Hedged | LU1681038086 | Luxembourg | 0,48 % | — | LSE |
| Amundi Index Solutions - Amundi Japan Topix UCITS ETF-C USD Hedged | LU1681037948 | Luxembourg | 0,48 % | — | LSE |
| Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Acc | FR0013411980 | France | — | Capitalisant | XPAR |
| Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Hedged Acc | FR0013411998 | France | — | Capitalisant | XPAR |
Une ligne par fonds et non par cotation : le même fonds UCITS se négocie sur plusieurs places européennes. Les ETF domiciliés aux États-Unis sont exclus, les courtiers européens ne pouvant généralement pas les vendre en raison de PRIIPs.