Fondsprofil nach ISIN IE0001VXZTV7
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Inc
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Inc im Überblick: ISIN IE0001VXZTV7, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +26,5%.
ISINIE0001VXZTV7
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen135M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+26,5%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| V3ML.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 143 Tsd. € | 18.942 |
| V3MM.L | LSE | GBP | Ireland | 79 Tsd. € | 10.370 |
| V3ML.MI | ETFP | EUR | Ireland | 71 Tsd. € | 9.375 |
| V3ML.L | LSE | USD | Ireland | 39 Tsd. € | 5.204 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 30,38% des Fondsvermögens. Stand: 24.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 19,30% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 2,89% |
| MediaTek Inc | 2454.TW | 1,74% |
| China Construction Bank Corp Class H | 00939 | 1,10% |
| Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1,04% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 1,00% |
| HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 0,95% |
| ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.NS | 0,84% |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 01398 | 0,81% |
| PDD Holdings Inc ADR | PDD | 0,72% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.