Fondsprofil nach ISIN IE0002RPS3K2
GLOBAL X HYDROGEN
GLOBAL X HYDROGEN im Überblick: ISIN IE0002RPS3K2, TER 0,50%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +32,0%.
ISINIE0002RPS3K2
TER0,50%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
IndexSolactive Global Hydrogen
Fondsvolumen38M
Positionen27
1-Jahres-Kursrendite+32,0%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| HYCN.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 102 Tsd. € | 11.632 |
| HYGN.MI | ETFP | EUR | Ireland | 40 Tsd. € | 4.567 |
| HYGG.L | LSE | GBP | Ireland | 30 Tsd. € | 3.427 |
| HYGN.L | LSE | USD | Ireland | 12 Tsd. € | 1.289 |
| HYGN.SW | SW | CHF | Ireland | 11 Tsd. € | 1.337 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 12.10.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 85,17% des Fondsvermögens, der Fonds hält insgesamt 27 Positionen. Stand: 09.10.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP- A | BE | 19,63% |
| PLUG POWER INC | PLUG | 12,08% |
| ITM POWER PLC | ITM.L | 10,10% |
| CERES POWER HOLDINGS PLC | CWR | 8,50% |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | BLDP | 8,45% |
| DOOSAN FUEL CELL CO LTD | 336260 | 7,55% |
| NEL ASA | NEL | 5,66% |
| SFC ENERGY AG-BR | F3C | 5,59% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 3,90% |
| VINA TECH CO LTD | 126340 | 3,73% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.