Profil du fonds par ISIN IE0002RPS3K2
GLOBAL X HYDROGEN
GLOBAL X HYDROGEN en bref : ISIN IE0002RPS3K2, TER 0,50 %, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +32,0 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| HYCN.DE | XETRA | EUR | Ireland | 102 k€ | 11 632 |
| HYGN.MI | ETFP | EUR | Ireland | 40 k€ | 4 567 |
| HYGG.L | LSE | GBP | Ireland | 30 k€ | 3 427 |
| HYGN.L | LSE | USD | Ireland | 12 k€ | 1 289 |
| HYGN.SW | SW | CHF | Ireland | 11 k€ | 1 337 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 12/10/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 85,17 % de l'actif du fonds, qui compte 27 positions au total. Au 09/10/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP- A | BE | 19,63 % |
| PLUG POWER INC | PLUG | 12,08 % |
| ITM POWER PLC | ITM.L | 10,10 % |
| CERES POWER HOLDINGS PLC | CWR | 8,50 % |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | BLDP | 8,45 % |
| DOOSAN FUEL CELL CO LTD | 336260 | 7,55 % |
| NEL ASA | NEL | 5,66 % |
| SFC ENERGY AG-BR | F3C | 5,59 % |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 3,90 % |
| VINA TECH CO LTD | 126340 | 3,73 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.