Fondsprofil nach ISIN IE0005YK6564
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating im Überblick: ISIN IE0005YK6564, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +38,1%.
ISINIE0005YK6564
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen332M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+38,1%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| U3O8.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 422 Tsd. € | 35.471 |
| URNP.L | LSE | GBX | Ireland | 366 Tsd. € | 30.421 |
| URNM.L | LSE | USD | Ireland | 252 Tsd. € | 21.362 |
| U3O8.MI | ETFP | EUR | Ireland | 170 Tsd. € | 14.207 |
| URNM.SW | SW | CHF | Ireland | 36 Tsd. € | 3.032 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 9 größten Positionen entsprechen 60,36% des Fondsvermögens. Stand: 24.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| National Atomic Co Kazatomprom JSC GDR - Regulation S | KAP | 15,86% |
| Cameco Corp | CCO.TO | 14,61% |
| Paladin Energy Ltd | PDN.AX | 4,87% |
| NexGen Energy Ltd | NXE.TO | 4,53% |
| Denison Mines Corp | DML.TO | 4,48% |
| Yellow Cake PLC Ordinary Shares | YCA.L | 4,41% |
| Uranium Energy Corp | UEC | 4,06% |
| Deep Yellow Ltd | DYL.AX | 4,05% |
| Energy Fuels Inc | EFR.TO | 3,50% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.