Profil du fonds par ISIN IE0005YK6564
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating en bref : ISIN IE0005YK6564, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +38,1 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| U3O8.DE | XETRA | EUR | Ireland | 422 k€ | 35 471 |
| URNP.L | LSE | GBX | Ireland | 366 k€ | 30 421 |
| URNM.L | LSE | USD | Ireland | 252 k€ | 21 362 |
| U3O8.MI | ETFP | EUR | Ireland | 170 k€ | 14 207 |
| URNM.SW | SW | CHF | Ireland | 36 k€ | 3 032 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 9 principales positions représentent 60,36 % de l'actif du fonds. Au 24/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| National Atomic Co Kazatomprom JSC GDR - Regulation S | KAP | 15,86 % |
| Cameco Corp | CCO.TO | 14,61 % |
| Paladin Energy Ltd | PDN.AX | 4,87 % |
| NexGen Energy Ltd | NXE.TO | 4,53 % |
| Denison Mines Corp | DML.TO | 4,48 % |
| Yellow Cake PLC Ordinary Shares | YCA.L | 4,41 % |
| Uranium Energy Corp | UEC | 4,06 % |
| Deep Yellow Ltd | DYL.AX | 4,05 % |
| Energy Fuels Inc | EFR.TO | 3,50 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.