Fondsprofil nach ISIN IE000ROSD5J6
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc im Überblick: ISIN IE000ROSD5J6, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +86,1%.
ISINIE000ROSD5J6
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen880M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+86,1%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| CEBT.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 783 Tsd. € | 88.930 |
| METL.SW | SW | USD | Ireland | 621 Tsd. € | 70.916 |
| METL.MI | ETFP | EUR | Ireland | 276 Tsd. € | 31.122 |
| METG.L | LSE | GBP | Ireland | 91 Tsd. € | 10.231 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 35,17% des Fondsvermögens. Stand: 24.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Anglo American PLC | AAL.L | 5,21% |
| Southern Copper Corp | SCCO | 3,92% |
| Freeport-McMoRan Inc | FCX | 3,84% |
| Albemarle Corp | ALB | 3,70% |
| Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | TECK-B.TO | 3,40% |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | RIO.L | 3,35% |
| Boliden AB | BOL.ST | 3,29% |
| BHP Group Ltd | BHP.AX | 2,99% |
| First Quantum Minerals Ltd | FM.TO | 2,85% |
| Alcoa Corp | AA | 2,61% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.