Fondsprofil nach ISIN IE000WX7BVB0
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (acc)
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (acc) im Überblick: ISIN IE000WX7BVB0, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +7,8%.
ISINIE000WX7BVB0
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+7,8%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| JEGA.L | LSE | USD | Ireland | 86 Tsd. € | 3.220 |
| JEGA.MI | ETFP | EUR | Ireland | 45 Tsd. € | 1.662 |
| JEGA.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 39 Tsd. € | 1.425 |
| JEAG.L | LSE | GBX | Ireland | 30 Tsd. € | 1.113 |
| JEGA.SW | SW | USD | Ireland | 12 Tsd. € | 465 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 9 größten Positionen entsprechen 12,55% des Fondsvermögens. Stand: 25.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | JNJ | 2,03% |
| Southern Co | SO | 1,78% |
| ASML Holding NV | ASML.AS | 1,44% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | BRK-B | 1,34% |
| Microsoft Corp | MSFT | 1,31% |
| Motorola Solutions Inc | MSI | 1,19% |
| McDonald's Corp | MCD | 1,18% |
| Orange SA | ORA.PA | 1,14% |
| AbbVie Inc | ABBV | 1,13% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.