Fondsprofil nach ISIN IE00B77D4428
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis im Überblick: ISIN IE00B77D4428, TER 0,06%, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +21,9%.
ISINIE00B77D4428
TER0,06%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+21,9%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| USAUSY.SW | SW | USD | Ireland | 343 Tsd. € | 2.179 |
| USAEUY.MI | ETFP | EUR | Ireland | 242 Tsd. € | 1.500 |
| UC03.L | LSE | USD | Ireland | 137 Tsd. € | 871 |
| UBU3.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 135 Tsd. € | 845 |
| UC04.L | LSE | GBX | Ireland | 84 Tsd. € | 525 |
| UBU3.AS | XAMS | EUR | Ireland | 64 Tsd. € | 399 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 36,41% des Fondsvermögens. Stand: 14.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 7,14% |
| Apple Inc | AAPL | 6,99% |
| Microsoft Corp | MSFT | 5,05% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 4,05% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3,19% |
| Broadcom Inc | AVGO | 2,69% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 2,54% |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 1,88% |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,45% |
| Micron Technology Inc | MU | 1,43% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.