Fondsprofil nach ISIN IE00BDBRT036
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF im Überblick: ISIN IE00BDBRT036, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +39,3%.
ISINIE00BDBRT036
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen48M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+39,3%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| QCLU.L | LSE | USD | Ireland | 282 Tsd. € | 14.469 |
| QCLN.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 266 Tsd. € | 13.692 |
| QCLN.AS | XAMS | EUR | Ireland | 205 Tsd. € | 10.684 |
| QCLN.L | LSE | GBX | Ireland | 182 Tsd. € | 8.864 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 61,33% des Fondsvermögens. Stand: 24.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 9,79% |
| Bloom Energy Corp Class A | BE | 7,77% |
| Tesla Inc | TSLA | 7,68% |
| First Solar Inc | FSLR | 7,40% |
| ON Semiconductor Corp | ON | 7,28% |
| Rivian Automotive Inc Class A | RIVN | 5,72% |
| Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 4,65% |
| Acuity Inc | AYI | 4,20% |
| Albemarle Corp | ALB | 3,59% |
| Allegro Microsystems Inc Ordinary Shares | ALGM | 3,26% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.