Fondsprofil nach ISIN IE00BKWQ0F09
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF im Überblick: ISIN IE00BKWQ0F09, TER 0,18%, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +44,8%.
ISINIE00BKWQ0F09
TER0,18%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen618M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+44,8%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| STN.PA | XPAR | EUR | Ireland | 1,3 Mio. € | 4.740 |
| ENGY.L | LSE | EUR | Ireland | 1,1 Mio. € | 3.887 |
| SPYN.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 514 Tsd. € | 1.842 |
| STNX.MI | ETFP | EUR | Ireland | 335 Tsd. € | 1.204 |
| STNX.SW | SW | CHF | Ireland | 234 Tsd. € | 836 |
| ENGE.L | LSE | GBP | Ireland | 118 Tsd. € | 422 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 97,27% des Fondsvermögens. Stand: 12.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Shell PLC | SHEL.L | 34,09% |
| BP PLC | BP.L | 18,85% |
| TotalEnergies SE | TTE.PA | 18,36% |
| Eni SpA | ENI.MI | 8,22% |
| Repsol SA | REP.MC | 5,50% |
| Equinor ASA | EQNR.OL | 4,70% |
| Neste OYJ | NESTE.HE | 2,44% |
| Aker BP ASA | AKRBP.OL | 1,83% |
| OMV AG | OMV.VI | 1,76% |
| Galp Energia SGPS SA | GALP.LS | 1,51% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.