Fondsprofil nach ISIN IE00BM67HQ30
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C im Überblick: ISIN IE00BM67HQ30, TER 0,25%, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +12,4%.
ISINIE00BM67HQ30
TER0,25%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen988M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+12,4%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| XDWU.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 975 Tsd. € | 23.250 |
| XDWU.MI | ETFP | EUR | Ireland | 484 Tsd. € | 11.534 |
| XDWU.L | LSE | USD | Ireland | 412 Tsd. € | 9.934 |
| XDWU.SW | SW | CHF | Ireland | 173 Tsd. € | 4.220 |
| XWUS.L | LSE | GBP | Ireland | 79 Tsd. € | 1.880 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 42,32% des Fondsvermögens. Stand: 12.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | NEE | 7,93% |
| Iberdrola SA | IBE.MC | 6,45% |
| Southern Co | SO | 4,66% |
| Duke Energy Corp | DUK | 4,27% |
| Enel SpA | ENEL.MI | 3,76% |
| Constellation Energy Corp | CEG | 3,54% |
| National Grid PLC | NG.L | 3,48% |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 3,04% |
| Dominion Energy Inc | D | 2,66% |
| Sempra | SRE | 2,53% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.