Profil du fonds par ISIN IE00BM67HQ30
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C en bref : ISIN IE00BM67HQ30, TER 0,25 %, domiciliation Ireland et performance sur 1 an +12,4 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| XDWU.DE | XETRA | EUR | Ireland | 975 k€ | 23 250 |
| XDWU.MI | ETFP | EUR | Ireland | 484 k€ | 11 534 |
| XDWU.L | LSE | USD | Ireland | 412 k€ | 9 934 |
| XDWU.SW | SW | CHF | Ireland | 173 k€ | 4 220 |
| XWUS.L | LSE | GBP | Ireland | 79 k€ | 1 880 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 42,32 % de l'actif du fonds. Au 12/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | NEE | 7,93 % |
| Iberdrola SA | IBE.MC | 6,45 % |
| Southern Co | SO | 4,66 % |
| Duke Energy Corp | DUK | 4,27 % |
| Enel SpA | ENEL.MI | 3,76 % |
| Constellation Energy Corp | CEG | 3,54 % |
| National Grid PLC | NG.L | 3,48 % |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 3,04 % |
| Dominion Energy Inc | D | 2,66 % |
| Sempra | SRE | 2,53 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.