Fondsprofil nach ISIN IE00BWBXMB69
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF im Überblick: ISIN IE00BWBXMB69, TER 0,15%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +3,9%.
ISINIE00BWBXMB69
TER0,15%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen202M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+3,9%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| SXLU.L | LSE | USD | Ireland | 239 Tsd. € | 4.974 |
| ZPDU.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 228 Tsd. € | 4.677 |
| SXLU.MI | ETFP | EUR | Ireland | 195 Tsd. € | 4.009 |
| SXLU.SW | SW | USD | Ireland | 100 Tsd. € | 2.074 |
| SXLU.AS | XAMS | EUR | Ireland | 75 Tsd. € | 1.530 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 58,05% des Fondsvermögens. Stand: 12.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | NEE | 13,10% |
| Southern Co | SO | 7,70% |
| Duke Energy Corp | DUK | 7,07% |
| Constellation Energy Corp | CEG | 6,07% |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 5,03% |
| Dominion Energy Inc | D | 4,40% |
| Sempra | SRE | 4,18% |
| Entergy Corp | ETR | 3,56% |
| Xcel Energy Inc | XEL | 3,53% |
| Vistra Corp | VST | 3,40% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.