Fondsprofil nach ISIN IE00BWTN6Y99
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF im Überblick: ISIN IE00BWTN6Y99, Fondsdomizil Ireland, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +9,3%.
ISINIE00BWTN6Y99
TER—
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+9,3%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| HDLV.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 583 Tsd. € | 17.314 |
| HDLG.L | LSE | GBX | Ireland | 542 Tsd. € | 16.207 |
| HDLV.MI | ETFP | EUR | Ireland | 435 Tsd. € | 13.004 |
| HDLV.L | LSE | USD | Ireland | 329 Tsd. € | 10.000 |
| HDLV.SW | SW | USD | Ireland | 256 Tsd. € | 7.684 |
| HDLV.PA | XPAR | EUR | Ireland | 210 Tsd. € | 6.253 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 30,06% des Fondsvermögens. Stand: 24.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Healthpeak Properties Inc | DOC | 3,65% |
| Verizon Communications Inc | VZ | 3,37% |
| Altria Group Inc | MO | 3,34% |
| The Kraft Heinz Co | KHC | 3,22% |
| Franklin Resources Inc | BEN | 3,03% |
| ONEOK Inc | OKE | 2,84% |
| Pfizer Inc | PFE | 2,82% |
| Amcor PLC Ordinary Shares | AMCR | 2,75% |
| Kimco Realty Corp | KIM | 2,56% |
| Realty Income Corp | O | 2,50% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.