Profil du fonds par ISIN IE00BWTN6Y99
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF en bref : ISIN IE00BWTN6Y99, domiciliation Ireland, distribuant et performance sur 1 an +9,3 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| HDLV.DE | XETRA | EUR | Ireland | 583 k€ | 17 314 |
| HDLG.L | LSE | GBX | Ireland | 542 k€ | 16 207 |
| HDLV.MI | ETFP | EUR | Ireland | 435 k€ | 13 004 |
| HDLV.L | LSE | USD | Ireland | 329 k€ | 10 000 |
| HDLV.SW | SW | USD | Ireland | 256 k€ | 7 684 |
| HDLV.PA | XPARPar défaut chez les courtiers français | EUR | Ireland | 210 k€ | 6 253 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds est négociable sur Euronext Paris. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 30,06 % de l'actif du fonds. Au 24/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Healthpeak Properties Inc | DOC | 3,65 % |
| Verizon Communications Inc | VZ | 3,37 % |
| Altria Group Inc | MO | 3,34 % |
| The Kraft Heinz Co | KHC | 3,22 % |
| Franklin Resources Inc | BEN | 3,03 % |
| ONEOK Inc | OKE | 2,84 % |
| Pfizer Inc | PFE | 2,82 % |
| Amcor PLC Ordinary Shares | AMCR | 2,75 % |
| Kimco Realty Corp | KIM | 2,56 % |
| Realty Income Corp | O | 2,50 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.