Fondsprofil nach ISIN LU1215454460
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis im Überblick: ISIN LU1215454460, TER 0,28%, Fondsdomizil Luxembourg, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +12,0%.
ISINLU1215454460
TER0,28%
FondsdomizilLuxembourg
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen9M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+12,0%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| UIMY.AS | XAMS | EUR | Luxembourg | 13 Tsd. € | 654 |
| ELOVD.MI | ETFP | EUR | Luxembourg | 7 Tsd. € | 363 |
| UIMY.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Luxembourg | 3 Tsd. € | 130 |
| UD02.L | LSE | GBX | Luxembourg | 713 € | 37 |
| ELOVD.SW | SW | CHF | Luxembourg | 400 € | 20 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 21,47% des Fondsvermögens. Stand: 14.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Koninklijke KPN NV | KPN.AS | 2,42% |
| Nordea Bank Abp | NDA-SE.ST | 2,40% |
| Iberdrola SA | IBE.MC | 2,26% |
| Sampo Oyj Class A | SAMPO.HE | 2,26% |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | GBLB.BR | 2,15% |
| Danone SA | BN.PA | 2,09% |
| Terna SpA | TRN.MI | 2,02% |
| Ageas SA/ NV | AGS.BR | 2,00% |
| Redeia Corporacion SA | RED.MC | 1,96% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP.L | 1,90% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.