Fondsprofil nach ISIN LU1781541849
Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc
Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc im Überblick: ISIN LU1781541849, TER 0,25%, Fondsdomizil Luxembourg, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +39,8%.
ISINLU1781541849
TER0,25%
FondsdomizilLuxembourg
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen790M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+39,8%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| LCUA.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Luxembourg | 1,3 Mio. € | 76.284 |
| LCAS.MI | ETFP | EUR | Luxembourg | 350 Tsd. € | 21.139 |
| LCAS.L | LSE | USD | Luxembourg | 174 Tsd. € | 10.495 |
| LCAL.L | LSE | GBP | Luxembourg | 152 Tsd. € | 8.946 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 48,46% des Fondsvermögens. Stand: 11.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 17,97% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 9,55% |
| SK Hynix Inc | 000660.KS | 9,22% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 3,16% |
| MediaTek Inc | 2454.TW | 1,92% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 1,91% |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 005935 | 1,37% |
| Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1,25% |
| SK Square | 402340.KS | 1,13% |
| HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 0,99% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.