Fondsprofil nach ISIN LU2109787049
Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - UCITS ETF DR (C)
Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - UCITS ETF DR (C) im Überblick: ISIN LU2109787049, TER 0,18%, Fondsdomizil Luxembourg und 1-Jahres-Kursrendite +38,6%.
ISINLU2109787049
TER0,18%
FondsdomizilLuxembourg
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+38,6%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| SBIM.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Luxembourg | 580 Tsd. € | 7.681 |
| CLEM.PA | XPAR | EUR | Luxembourg | 222 Tsd. € | 2.928 |
| SBIN.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Luxembourg | 188 Tsd. € | 2.164 |
| CLEM.MI | ETFP | EUR | Luxembourg | 138 Tsd. € | 1.819 |
| CLEM.SW | SW | USD | Luxembourg | 77 Tsd. € | 1.072 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 38,73% des Fondsvermögens. Stand: 14.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 15,61% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 7,11% |
| SK hynix Inc | 000660.KS | 5,68% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 3,03% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 2,05% |
| MediaTek Inc | 2454.TW | 1,31% |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 005935 | 1,15% |
| China Construction Bank Corp Class H | 00939 | 1,01% |
| Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0,91% |
| HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 0,86% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.