Profil du fonds par ISIN LU2109787049
Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - UCITS ETF DR (C)
Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - UCITS ETF DR (C) en bref : ISIN LU2109787049, TER 0,18 %, domiciliation Luxembourg et performance sur 1 an +38,6 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| SBIM.DE | XETRA | EUR | Luxembourg | 580 k€ | 7 681 |
| CLEM.PA | XPARPar défaut chez les courtiers français | EUR | Luxembourg | 222 k€ | 2 928 |
| SBIN.DE | XETRA | EUR | Luxembourg | 188 k€ | 2 164 |
| CLEM.MI | ETFP | EUR | Luxembourg | 138 k€ | 1 819 |
| CLEM.SW | SW | USD | Luxembourg | 77 k€ | 1 072 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds est négociable sur Euronext Paris. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 38,73 % de l'actif du fonds. Au 14/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 15,61 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 7,11 % |
| SK hynix Inc | 000660.KS | 5,68 % |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 3,03 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 2,05 % |
| MediaTek Inc | 2454.TW | 1,31 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 005935 | 1,15 % |
| China Construction Bank Corp Class H | 00939 | 1,01 % |
| Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0,91 % |
| HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 0,86 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.