HSBC ETFs and funds
111 HSBC ETFs and funds with ISIN and available fees, domicile and share class. Known fees are sorted lowest first.
| Fund | ISIN | Ticker | Currency | Domicile | Fee | Share class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B4K6B022 | H50E.L | GBX | Ireland | 0.05% | Distributing |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (ACC) | IE000MWUQBJ0 | H50A.L | GBP | Ireland | 0.05% | Accumulating |
| HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETFC | IE0000KA1ZX3 | H41Y.DE | EUR | Ireland | 0.06% | Accumulating |
| HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETFC | IE00066KZ5B5 | HEGB.MI | EUR | Ireland | 0.06% | Accumulating |
| HSBC Global Funds ICAV - US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc | IE000D2UDLG6 | HUST.MI | EUR | Ireland | 0.06% | Accumulating |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | IE00B42TW061 | HUKX.L | GBX | Ireland | 0.07% | Distributing |
| HSBC Global Funds ICAV - US Corporate Bond UCITS ETF ETFC USD Accumulation | IE000845MQC5 | HUCB.MI | EUR | Ireland | 0.08% | Accumulating |
| HSBC FTSE 250 UCITS ETF | IE00B64PTF05 | HMCX.L | GBX | Ireland | 0.09% | Distributing |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond ETF SH GBP | IE000Q7EQ7R4 | HGVG.L | GBP | Ireland | 0.09% | Distributing |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | IE000JZ473P7 | H4ZN.DE | EUR | Ireland | 0.09% | Accumulating |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | IE00B5KQNG97 | HSPX.L | GBX | Ireland | 0.09% | Distributing |
| HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF EUR Acc | IE0004L7EQG2 | HEUR.MI | EUR | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| HSBC Global Aggregate Bond UCITS ETF | IE0007SZHO07 | HGAD.L | USD | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| HSBC Global Aggregate Bond UCITS ETF | IE0009RYSBF2 | HGAS.L | GBP | Ireland | 0.10% | Distributing |
| HSBC Global Funds ICAV | IE000AE3TNP7 | HGAC.SW | CHF | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF CH EUR | IE0006CHRED6 | HGAE.MI | EUR | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond ETF CH USD | IE0006NCFSW9 | HGVU.MI | EUR | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF | IE000QL3QEM2 | H41S.DE | EUR | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| HSBC MSCI Europe UCITS ETF | IE00B5BD5K76 | HMEU.L | GBX | Ireland | 0.10% | Distributing |
| HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE000ZQOIPB1 | HMEA.L | USD | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE000WMIYI33 | HSPC.SW | CHF | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B5VX7566 | HMJP.L | GBX | Ireland | 0.12% | Distributing |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | IE0006RFB3X2 | HMJA.L | USD | Ireland | 0.12% | Accumulating |
| HSBC MSCI Usa Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000O0KDG23 | HPUD.L | USD | Ireland | 0.12% | Distributing |
| HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF | IE00BP2C1S34 | HPAU.DE | EUR | Ireland | 0.12% | Accumulating |
| HSBC UK Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY53D40 | HSUK.PA | EUR | Ireland | 0.12% | Accumulating |
| HSBC Uk Sustainable Equity UCITS ETF | IE00046S3PW1 | HUKD.L | USD | Ireland | 0.12% | Distributing |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY40J65 | HSUD.L | USD | Ireland | 0.12% | Accumulating |
| HSBC US Sustainable Equity UCITS ETF | IE000YFGN231 | HSDU.L | USD | Ireland | 0.12% | Distributing |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond ETF CH EUR | IE000MY0C911 | H41R.DE | EUR | Ireland | 0.13% | Accumulating |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond ETF CH USD | IE000EHRXW91 | HCBU.L | USD | Ireland | 0.13% | Accumulating |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond ETF SH GBP | IE0005FQHJC4 | HCBG.L | GBP | Ireland | 0.13% | Distributing |
| HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 10+ Year Bond UCITS ETF C EUR | IE0008BU0XC3 | H10E.MI | EUR | Ireland | 0.14% | — |
| HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | IE0009WMIIC0 | H4ZK.DE | EUR | Ireland | 0.14% | Accumulating |
| HSBC Europe Ex Uk Sustainable Equity UCITS ETF | IE00BKY58625 | HSXU.L | USD | Ireland | 0.15% | Distributing |
| HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY55W78 | HSEU.MI | EUR | Ireland | 0.15% | Accumulating |
| HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF | IE000WARATZ3 | HSES.L | GBP | Ireland | 0.15% | Distributing |
| HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF ETFC USD | IE000L6BRPZ8 | HDBA.L | USD | Ireland | 0.15% | Accumulating |
| HSBC Global Sustainable Government Bond Index Fund | IE000NOLCFO5 | HSGU.L | USD | Ireland | 0.15% | Accumulating |
| HSBC Global Sustainable Government Bond Index Fund | IE000VYC5HU2 | HSGG.L | GBP | Ireland | 0.15% | Distributing |
| HSBC ICAV GL SUS GOV BOND ETF ETFCHEUR | IE000389GTC0 | HSGE.MI | EUR | Ireland | 0.15% | Accumulating |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE000KCS7J59 | H4Z3.DE | EUR | Ireland | 0.15% | Accumulating |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B5SSQT16 | HMEF.L | GBX | Ireland | 0.15% | Distributing |
| HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF | IE00BP2C0316 | HPAE.MI | EUR | Ireland | 0.15% | Accumulating |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | IE00B5SG8Z57 | HMXJ.L | GBX | Ireland | 0.15% | Distributing |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | IE000SGVQIZ9 | W450.DE | EUR | Ireland | 0.15% | Accumulating |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | IE00B5WFQ436 | HMUS.L | GBX | Ireland | 0.15% | Distributing |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B4X9L533 | HMWO.L | GBX | Ireland | 0.15% | Distributing |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE000UQND7H4 | H4ZY.DE | EUR | Ireland | 0.15% | Accumulating |
| HSBC PLUS USA Equity Quant Active UCITS ETF USD Acc | IE0008JXFQK8 | HQUS.MI | EUR | Ireland | 0.15% | Accumulating |
| HSBC MSCI World UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE000WMRNBB0 | HWDC.SW | CHF | Ireland | 0.16% | Accumulating |
| HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000QMIHY81 | HWDE.MI | EUR | Ireland | 0.16% | Accumulating |
| HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | IE000XGNMWE1 | HAGG.L | USD | Ireland | 0.18% | Accumulating |
| HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY59K37 | HSWD.L | USD | Ireland | 0.18% | Accumulating |
| HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF | IE000ZGT8JM8 | HSDD.L | USD | Ireland | 0.18% | Distributing |
| HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF | IE000XYBMEH0 | HSMD.L | USD | Ireland | 0.18% | Distributing |
| HSBC EM SUSTAINABLE EQ ETF | IE00BKY59G90 | HSEM.L | USD | Ireland | 0.18% | Accumulating |
| HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY55S33 | HSJD.MI | EUR | Ireland | 0.18% | Accumulating |
| HSBC Japan Sustainable Equity UCITS Fund | IE000J3F4J90 | HSJA.L | USD | Ireland | 0.18% | Distributing |
| HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000FNVOB27 | HP8E.DE | EUR | Ireland | 0.18% | Accumulating |
| HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000UU299V4 | HPJP.SW | USD | Ireland | 0.18% | Accumulating |
| HSBC WLD CLMATE PARIS ALND ETF | IE00BP2C1V62 | HPAW.SW | USD | Ireland | 0.18% | Accumulating |
| HSBC China Government Local Bond Fund | IE0004A007J3 | HCGU.L | USD | Ireland | 0.20% | Accumulating |
| HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond ETF C USD | IE000N5JOGS2 | HCGB.L | USD | Ireland | 0.20% | Accumulating |
| HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond ETF SH GBP | IE0009PACXU3 | HCGG.L | GBP | Ireland | 0.20% | Distributing |
| HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF | IE000YUU9UG5 | H41U.DE | EUR | Ireland | 0.20% | Accumulating |
| HSBC Plus World Equity Quant Active UCITS ETF USD Acc | IE000ZURGSV2 | H416.DE | EUR | Ireland | 0.20% | Accumulating |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | IE000G6GSP88 | HPRA.L | USD | Ireland | 0.24% | Accumulating |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT DEV. ETF | IE00B5L01S80 | HPRO.L | GBX | Ireland | 0.24% | Distributing |
| HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF | IE00BKY58G26 | H4Z2.DE | EUR | Ireland | 0.25% | Accumulating |
| HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD Inc | IE000P1WR081 | HSAX.L | USD | Ireland | 0.25% | Distributing |
| HSBC Hedged CHF | IE0009YEDMC6 | HPRC.SW | CHF | Ireland | 0.25% | Accumulating |
| HSBC MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD | IE000XFORJ80 | HP2A.DE | EUR | Ireland | 0.25% | Accumulating |
| HSBC MSCI World Small Cap Screened UCITS ETF USD Acc | IE000C692SN6 | H41G.DE | EUR | Ireland | 0.25% | Accumulating |
| HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD Acc | IE000LYBU7X5 | HWVL.L | USD | Ireland | 0.25% | Accumulating |
| HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | IE00BKZGB098 | HWWD.L | USD | Ireland | 0.25% | Distributing |
| HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD Acc | IE0000378O66 | HWDA.L | USD | Ireland | 0.25% | Accumulating |
| HSBC Plus World Equity Income Quant Active UCITS ETF USD Distributing | IE000KL4O2Z8 | HQIW.MI | EUR | Ireland | 0.25% | Distributing |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | IE00B44T3H88 | HMCH.L | GBX | Ireland | 0.28% | Distributing |
| HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | IE0007P4PBU1 | HCHA.L | USD | Ireland | 0.28% | Accumulating |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | IE00096S6AV7 | HPNA.MI | EUR | Ireland | 0.30% | Accumulating |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist) | IE000SPKU8M9 | HPED.L | USD | Ireland | 0.30% | Distributing |
| HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | IE00BF4NQ904 | HMCA.MI | EUR | Ireland | 0.30% | Distributing |
| HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF USD (Acc) | IE000Z4OYPZ6 | HCAA.L | USD | Ireland | 0.30% | Accumulating |
| HSBC MSCI Europe Islamic Screened UCITS ETF EUR Acc | IE000AGFZM58 | HIEU.L | USD | Ireland | 0.30% | Accumulating |
| HSBC MSCI Japan Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | IE0001XCFC82 | HIJP.L | USD | Ireland | 0.30% | Accumulating |
| HSBC MSCI USA Islamic USD Acc | IE000I5NV504 | HIUS.L | GBP | Ireland | 0.30% | Accumulating |
| HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | IE000X9FTI22 | HIWS.L | GBP | Ireland | 0.30% | Accumulating |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Islamic UCITS ETF USD (Acc) | IE000U679IT9 | HIND.L | USD | Ireland | 0.35% | Accumulating |
| HSBC MSCI Canada UCITS ETF | IE00B51B7Z02 | HCAN.L | GBX | Ireland | 0.35% | Distributing |
| HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF USD Acc | IE0009BC6K22 | HIES.L | GBP | Ireland | 0.35% | Accumulating |
| HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD Acc | IE000NVVIF88 | H41E.DE | EUR | Ireland | 0.35% | Accumulating |
| HSBC MSCI EM SC ESG USD Acc | IE000W080FK3 | H41F.DE | EUR | Ireland | 0.35% | Accumulating |
| HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF USD | IE000YDZG487 | HNSS.L | GBP | Ireland | 0.35% | Accumulating |
| HSBC PLUS Emerging Markets Equity Income Quant Active UCITS ETF USD Dist | IE000893FCN6 | H417.DE | EUR | Ireland | 0.35% | Distributing |
| HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF | IE0002UTLE51 | HBDS.L | GBP | Ireland | 0.35% | Accumulating |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF S USD | IE0009U8IBU8 | HSKD.L | USD | Ireland | 0.37% | Distributing |
| HSBC Global Sukuk Index Fund | IE000E8WZD37 | HBKU.L | USD | Ireland | 0.37% | Accumulating |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | IE00BBQ2W338 | HMAF.SW | USD | Ireland | 0.45% | Accumulating |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD (Inc) | IE00022VXYM7 | HFEX.L | USD | Ireland | 0.45% | Distributing |
| HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | IE00BMWXKN31 | H4ZX.DE | EUR | Ireland | 0.50% | Accumulating |
| HSBC MSCI Brazil UCITS ETF | IE00B5W34K94 | HBRL.L | GBX | Ireland | 0.50% | Distributing |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | IE00B46G8275 | HIDR.L | GBX | Ireland | 0.50% | Distributing |
| HSBC MSCI KOREA UCITS ETF | IE00B3Z0X395 | HKOR.L | GBX | Ireland | 0.50% | Distributing |
| HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF | IE00B3QMYK80 | HMED.L | USD | Ireland | 0.50% | Distributing |
| HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF | IE00B5LJZQ16 | H4ZM.DE | EUR | Ireland | 0.50% | Accumulating |
| HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF | IE00B3S1J086 | HTWN.L | GBX | Ireland | 0.50% | Distributing |
| HSBC MSCI Turkey UCITS ETF | IE00B5BRQB73 | HTRD.L | USD | Ireland | 0.50% | Distributing |
| HSBC NASDAQ Global Climate Tech UCITS ETF USD Acc | IE000XC6EVL9 | H41V.DE | EUR | Ireland | 0.50% | Accumulating |
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF | IE00B4TS3815 | HMLA.L | GBX | Ireland | 0.60% | Distributing |
| HSBC S&P India Tech UCITS ETF EUR (Acc) | IE0008119MO8 | H41X.DE | EUR | Ireland | 0.65% | Accumulating |
A dash means this field is not available from our current data sources.
ETF index comparisons · All ETFs A-Z
One row per fund share class: a fund may trade on several venues under different tickers.