ETF MSCI ACWI, les moins chers d'abord
10 ETF UCITS répliquent le MSCI ACWI, avec des frais courants à partir de 0,12 % par an. Comparés par frais, politique de distribution et domiciliation.
6 ETF sur 10 publient des frais courants. Les 4 autres sont listés sans frais plutôt que supposés bon marché.
| Fonds | ISIN | Domiciliation | TER | Politique de distribution | Places de cotation |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | IE00B44Z5B48 | Ireland | 0,12 % | Capitalisant | ETFP, LSE, SW, XETRA, XPAR |
| State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | IE00BF1B7389 | Ireland | 0,17 % | Capitalisant | ETFP, SW, XETRA |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (USD Acc) | IE00B6R52259 | Ireland | 0,20 % | Capitalisant | ETFP, LSE, SW, XAMS, XETRA |
| Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc | LU1829220216 | Luxembourg | 0,45 % | Capitalisant | ETFP, XETRA, XPAR |
| Amundi MSCI All Country World UCITS ETF USD Acc | LU1829220133 | Luxembourg | 0,45 % | Capitalisant | LSE |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF USD Acc | IE00BF1B7272 | Ireland | 0,45 % | — | XETRA |
| Amundi PEA Global (MSCI ACWI) UCITS ETF Acc | FR0014017NX3 | France | — | Capitalisant | XPAR |
| BNP PARIBAS EASY - MSCI ACWI UCITS ETF CAPITALISATION | LU3086265710 | Luxembourg | — | — | SW, XETRA |
| BNP Paribas Easy MSCI ACWI UCITS ETF EUR Acc | LU3243907741 | Luxembourg | — | — | XETRA, XPAR |
| iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE000CYC2B65 | Ireland | — | Capitalisant | ETFP |
Une ligne par fonds et non par cotation : le même fonds UCITS se négocie sur plusieurs places européennes. Les ETF domiciliés aux États-Unis sont exclus, les courtiers européens ne pouvant généralement pas les vendre en raison de PRIIPs.