ETF Russell 2000, les moins chers d'abord
9 ETF UCITS répliquent le Russell 2000, avec des frais courants à partir de 0,20 % par an. Comparés par frais, politique de distribution et domiciliation.
| Fonds | ISIN | Domiciliation | TER | Politique de distribution | Places de cotation |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF USD Acc | IE000GTBEXG4 | Ireland | 0,20 % | Capitalisant | ETFP, SW, XAMS, XETRA |
| iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF | IE0007O06KL9 | Ireland | 0,20 % | Capitalisant | LSE, SW |
| iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000OYABFQ2 | Ireland | 0,20 % | Capitalisant | ETFP |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF | IE00B60SX402 | Ireland | 0,25 % | Capitalisant | ETFP, LSE, SW, XETRA |
| State Street SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | Ireland | 0,30 % | Capitalisant | ETFP, LSE, SW, XETRA, XPAR |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | IE00BJZ2DD79 | Ireland | 0,30 % | Capitalisant | ETFP, LSE, SW, XETRA |
| Amundi Russell 2000 | LU1681038839 | Luxembourg | 0,35 % | Capitalisant | LSE, SW |
| Amundi Russell 2000 ETF-C EUR | LU1681038672 | Luxembourg | 0,35 % | Capitalisant | ETFP, SW, XETRA, XPAR |
| State Street SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF EUR Hedged Acc | IE000WFBC0W4 | Ireland | 0,35 % | Capitalisant | XPAR |
Une ligne par fonds et non par cotation : le même fonds UCITS se négocie sur plusieurs places européennes. Les ETF domiciliés aux États-Unis sont exclus, les courtiers européens ne pouvant généralement pas les vendre en raison de PRIIPs.