Profil du fonds par ISIN FR0010524777
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist en bref : ISIN FR0010524777, TER 0,60 %, domiciliation France, distribuant et performance sur 1 an +49,2 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| LYM9.DE | XETRA | EUR | France | 890 k€ | 20 373 |
| ENER.MI | ETFP | EUR | France | 841 k€ | 18 987 |
| NRJ.PA | XPARPar défaut chez les courtiers français | EUR | France | 475 k€ | 10 772 |
| LYNRJ.SW | SW | CHF | France | 130 k€ | 2 970 |
| NRJL.L | LSE | GBP | France | 105 k€ | 2 328 |
| NRJU.L | LSE | USD | France | 88 k€ | 2 010 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds est négociable sur Euronext Paris. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 64,10 % de l'actif du fonds. Au 12/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | SU.PA | 9,69 % |
| Iberdrola SA | IBE.MC | 9,22 % |
| GE Vernova Inc | GEV | 8,45 % |
| NextEra Energy Inc | NEE | 8,33 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 6981.T | 7,96 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | ENR.DE | 7,53 % |
| Exelon Corp | EXC | 4,94 % |
| Edison International | EIX | 2,98 % |
| Vestas Wind Systems AS | VWS.CO | 2,72 % |
| First Solar Inc | FSLR | 2,27 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.