Profil du fonds par ISIN IE000NDWFGA5
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc en bref : ISIN IE000NDWFGA5, TER 0,65 %, domiciliation Ireland et performance sur 1 an +25,3 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| URNU.DE | XETRA | EUR | Ireland | 1,5 M€ | 65 617 |
| URNU.L | LSE | USD | Ireland | 814 k€ | 34 296 |
| URNG.L | LSE | GBP | Ireland | 768 k€ | 31 573 |
| URNU.MI | ETFP | EUR | Ireland | 480 k€ | 20 271 |
| URNU.SW | SW | CHF | Ireland | 159 k€ | 6 778 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 64,36 % de l'actif du fonds. Au 11/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Cameco Corp | CCO.TO | 16,67 % |
| Oklo Inc Class A Shares | OKLO | 8,45 % |
| NexGen Energy Ltd | NXE.TO | 7,53 % |
| Uranium Energy Corp | UEC | 6,64 % |
| National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | KAP | 5,83 % |
| Energy Fuels Inc | EFR.TO | 4,42 % |
| Samsung C&T Corp | 028260.KS | 3,81 % |
| Paladin Energy Ltd | PDN.AX | 3,72 % |
| Centrus Energy Corp Class A | LEU | 3,71 % |
| Denison Mines Corp | DML.TO | 3,57 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.