Profil du fonds par ISIN IE000VCYXLY9
WisdomTree India Earnings UCITS ETF - USD Acc
WisdomTree India Earnings UCITS ETF - USD Acc en bref : ISIN IE000VCYXLY9, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an -18,9 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| EPIN.DE | XETRA | EUR | Ireland | 12 k€ | 598 |
| EPIN.SW | SW | USD | Ireland | 2 k€ | 109 |
| EPI.MI | ETFP | EUR | Ireland | 666 € | 33 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 35,14 % de l'actif du fonds. Au 25/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Reliance Industries Ltd | RELIANCE.NS | 6,65 % |
| ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.NS | 5,74 % |
| HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 4,72 % |
| Infosys Ltd | INFY.NS | 3,06 % |
| State Bank of India | SBIN.NS | 3,00 % |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | 500312 | 2,64 % |
| Coal India Ltd | COALINDIA.NS | 2,60 % |
| Hindalco Industries Ltd | HINDALCO.NS | 2,48 % |
| NTPC Ltd | NTPC.BO | 2,15 % |
| Power Grid Corp Of India Ltd | POWERGRID.BO | 2,10 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.