Profil du fonds par ISIN IE000Z7P04F4
iShares VII PLC - iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc)
iShares VII PLC - iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) en bref : ISIN IE000Z7P04F4, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +26,1 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| HX60.DE | XETRA | EUR | Ireland | 238 k€ | 39 523 |
| QTOP.MI | ETFP | EUR | Ireland | 47 k€ | 7 769 |
| QTOP.SW | SW | USD | Ireland | 16 k€ | 2 658 |
| QTOP.PA | XPARPar défaut chez les courtiers français | EUR | Ireland | — | — |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds est négociable sur Euronext Paris. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 62,11 % de l'actif du fonds. Au 25/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 10,78 % |
| Apple Inc | AAPL | 10,07 % |
| Microsoft Corp | MSFT | 7,66 % |
| Amazon.com Inc | AMZN | 6,48 % |
| Micron Technology Inc | MU | 5,69 % |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,75 % |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 4,60 % |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 4,32 % |
| Broadcom Inc | AVGO | 4,09 % |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 3,66 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.