ETF et fonds iShares
Les 821 ETF et fonds iShares avec ISIN et données disponibles sur les frais, la domiciliation et la distribution. Les frais connus sont triés par ordre croissant.
| Fonds | ISIN | Symbole | Devise | Domiciliation | TER | Politique de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iSh MSCI USA USD A | IE00B52SFT06 | CU1.L | GBX | Ireland | 0,03 % | Capitalisant |
| iShares MSCI Usa Swap UCITS ETF | IE0002W8NB38 | MUSA.PA | EUR | Ireland | 0,05 % | Capitalisant |
| iShares MSCI Usa Swap UCITS ETF | IE000QZ7JON9 | 3SUS.DE | EUR | Ireland | 0,05 % | Capitalisant |
| iShares MSCI Usa Swap UCITS ETF | IE000YD0IAD2 | 3SUU.DE | EUR | Ireland | 0,05 % | Distribuant |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | IE0001OGLP52 | I50G.L | GBP | Ireland | 0,05 % | Distribuant |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | IE000D3BWBR2 | I50D.L | GBP | Ireland | 0,05 % | Distribuant |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000Z3S26J2 | CEB7.DE | EUR | Ireland | 0,05 % | Capitalisant |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMTX1Y45 | I500.DE | EUR | Ireland | 0,05 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) | IE00BGSF1X88 | IB01.L | USD | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | IE000SSFEUS3 | U03A.L | USD | Ireland | 0,07 % | — |
| iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD (Acc) | IE000RLUVMR2 | I20T.SW | USD | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYXPSP02 | IBTA.L | USD | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IE00B14X4S71 | IDBT.L | USD | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFM6TC58 | DTLA.L | USD | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist) | IE00BFXYHY63 | OM3M.DE | EUR | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BK95B138 | SNA2.DE | EUR | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) | IE000JLXYKJ8 | E0UA.DE | EUR | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) | IE000LJ2O0V5 | EU03.DE | EUR | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR Acc | IE0008U15456 | IEGS.MI | EUR | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (GBP Dist) | IE0005042456 | ISF.L | GBX | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | CSP1.L | GBX | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | IE00B3FH7618 | IEGE.MI | EUR | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF USD Acc | IE000MGAVJV3 | UCTA.SW | USD | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF USD Inc | IE000YG82CF0 | UCTD.L | GBP | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ908 | EDMU.DE | EUR | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Inc | IE00BHZPJ890 | EEDS.L | USD | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD Distribution | IE00BFNM3H51 | SLUS.DE | EUR | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | IE00BMXC7V63 | UQAB.DE | EUR | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist | IE000G4PH2B1 | UPAD.L | USD | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR (Acc) | IE000XSFZL82 | E600.DE | EUR | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR (Dist) | IE0004YCLDW1 | STT6.DE | EUR | Ireland | 0,07 % | — |
| iShares Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF | IE00BGR7L912 | IBTU.L | USD | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | IE000RCMNFR9 | IGL5.L | GBP | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iSh Cor EUR GovBnd EUR D | IE00B4WXJJ64 | EUNH.DE | EUR | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iSh Cor FTSE 100 GBP A | IE00B53HP851 | CUKX.L | GBX | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iSh Cor S&P500 USD D | IE0031442068 | IUSA.L | GBX | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iSh Cor UK Gilts GBP D | IE00B1FZSB30 | IGLT.L | GBP | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iSh MSCI USA ESGS USD A | IE00BFNM3G45 | SASU.L | USD | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iSh S&P500 ESG USD A | IE000R9FA4A0 | ZA30.DE | EUR | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iSh USD TreasBnd 1-3 USD A B | IE00B3VWN179 | CU31.L | GBX | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iSh USD TreasBnd 20+ USD D | IE00BSKRJZ44 | IBTL.L | GBX | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iSh USD TreasBnd 3-7y USD A | IE00B3VWN393 | CBU7.L | USD | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iSh USD TreasBnd 7-10 USD A | IE00B3VWN518 | CBU0.L | USD | Ireland | 0,07 % | Capitalisant |
| iSh USD TreasBnd 7-10 USD D | IE00B1FZS798 | IDTM.L | USD | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iS UK Gilt 0-5 UCITS ETF GBP D | IE00B4WXJK79 | IGLS.L | GBP | Ireland | 0,07 % | Distribuant |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR Accumulation | IE000WV38GP5 | CEMK.DE | EUR | Ireland | 0,09 % | Capitalisant |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BLDGH447 | SECD.DE | EUR | Ireland | 0,09 % | Distribuant |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc | IE00BMFJGP26 | IEGC.SW | CHF | Ireland | 0,09 % | Capitalisant |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR (Dist) | IE000BI0GCN3 | CBUS.DE | EUR | Ireland | 0,09 % | Distribuant |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | IE000PYIUPH0 | CEMM.DE | EUR | Ireland | 0,09 % | Capitalisant |
| iShares Japan Govt Bond ETF EUR Hdg Acc | IE000TY854T9 | CEB2.DE | EUR | Ireland | 0,09 % | Capitalisant |
| iSh Cor EUR CrpBnd EUR A | IE00BF11F565 | IEAA.L | EUR | Ireland | 0,09 % | Capitalisant |
| iSh Cor EUR CrpBnd EUR D | IE00B3F81R35 | IEAC.L | EUR | Ireland | 0,09 % | Distribuant |
| iSh EUR CrpBnd LCap EUR D | IE0032523478 | IBCS.DE | EUR | Ireland | 0,09 % | Distribuant |
| iSh EUR GovBnd Clim EUR A | IE00BLDGH553 | SECA.DE | EUR | Ireland | 0,09 % | Capitalisant |
| iSh EUR Infl-L GovBnd EUR A | IE00B0M62X26 | IBCI.AS | EUR | Ireland | 0,09 % | Capitalisant |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BDFGJ627 | FLOA.L | USD | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BZ048462 | FLO5.L | GBX | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares $ TIPS UCITS ETF | IE000F6XDNZ5 | ITPD.MI | EUR | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00043L4HU0 | CEMC.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDFK1573 | IBTE.L | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | IE000KN6U873 | IBGT.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BDFK1N50 | IBTG.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | IE00BD8PH067 | DTLC.SW | CHF | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000T8E6SX8 | DTEH.AS | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | IE0006NB6WZ4 | IDGA.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BK5MT033 | IDTG.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE0007LAQ4A1 | CUEB.AS | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BGPP6473 | CBUE.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | IE0000U2ASV9 | CBGA.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | IE00BK7Y2R57 | IDTC.SW | CHF | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000K1VI152 | CEMF.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BGPP6697 | IBB1.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | IE000R4RN8C3 | IGTA.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BGPP6580 | IGTM.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BKTN1T54 | GOVP.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) | IE00B1FZSD53 | INXG.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) | IE000NVM56L3 | EFRB.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | EXW1.DE | EUR | Germany | 0,10 % | Distribuant |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000HARJEE2 | CEB4.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BF540Y54 | AGBP.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares Core S&P 500 ETF GBPH Dist | IE00BD8KRH84 | GSPX.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc | IE000Y7V5EW2 | CSPEH.AS | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares Core SPI ETF (CH) | CH0237935652 | CHSPI.SW | CHF | Switzerland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares Euro Floating Rate Bond UCITS ETF | IE00BF5GB717 | EFRN.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged Accumulation | IE000Z8F16G5 | SHIR.SW | CHF | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | IE000APK27S2 | AEGE.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged Accumulation | IE000ZXYID24 | AEGG.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | IE00BD1JRY91 | AGGS.SW | CHF | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF | IE000U99N3V1 | IT25.L | USD | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF USD Acc | IE0004OYBZA6 | IT27.L | USD | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF USD Dis | IE0006UGU3X3 | 27IT.SW | USD | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF USD Acc | IE00055OM853 | IT29.L | USD | Ireland | 0,10 % | — |
| iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF USD Dis | IE00076HZIP3 | 29IT.SW | USD | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | IE000U7L59A3 | CBUC.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF GBP Hedged Inc | IE000LZ4F7J0 | EDMG.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | IE000G2LIHG9 | SAUA.MI | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | IE00BD3RYZ16 | OM3X.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares Overnight Rate Swap UC | IE0005RKXDO7 | ONSW.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | DE0002635265 | EXHE.DE | EUR | Germany | 0,10 % | Distribuant |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000CR7DJI8 | CBUM.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares S&P 500 Swap Pea UCITS ETF | IE000DQLYVB9 | SPEA.PA | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | IE00BK7XZ629 | IBTC.SW | CHF | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF GBPHDist | IE00BJJPVP04 | CBUG.L | GBP | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | IE00B53L3W79 | CS51.L | GBX | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iSh Cor EuroStx50 ESG EUR A | IE000LXEN6X4 | ES50.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iSh Cor EuroStx50 EUR D | IE0008471009 | EUE.L | GBX | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iSh Cor Glob AggBnd EURH A | IE00BDBRDM35 | EUNA.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iSh Cor Glob AggBnd USD D | IE00B3F81409 | AGGG.L | USD | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iSh Cor Glob AggBnd USDH A | IE00BZ043R46 | AGGU.L | USD | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iSh EUR GovBnd 1-3 EUR A | IE00B3VTMJ91 | CSBGE3.MI | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iSh EUR GovBnd 1-3 EUR D | IE00B14X4Q57 | IBCA.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShrs EUR Cash UCITS ETF (Acc) | IE000JJPY166 | YCSH.DE | EUR | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iSh USD TIPS 0-5 USD D | IE00BDQYWQ65 | TP05.L | GBX | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iSh USD TIPS USD A | IE00B1FZSC47 | IDTP.L | USD | Ireland | 0,10 % | Capitalisant |
| iSh USD TreasBnd 20+ EURH D | IE00BD8PGZ49 | DTLE.L | EUR | Ireland | 0,10 % | Distribuant |
| iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF | IE000J8Z5N74 | IGBG.L | GBP | Ireland | 0,11 % | — |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE00BK6NC407 | IECH.SW | CHF | Ireland | 0,11 % | Capitalisant |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BDFJYN35 | IEAH.L | GBP | Ireland | 0,11 % | Distribuant |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | IE000M9FJ295 | SEGP.L | GBP | Ireland | 0,12 % | — |
| iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF USD (Dist) | IE0004OXDQN6 | USLP.L | GBP | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iSiB 29 Tm $ Cp UCITS ETF US A | IE000QJMYB29 | ID29.L | USD | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iSiB 30 Tm $ Cp UCITS ETF US A | IE0008TDJ461 | ID30.L | USD | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iS iB D 2031 $ UCITS ETF US A | IE00019EG7X4 | ID31.L | USD | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iS iB D 2032 $ UCITS ETF US A | IE0007YBWBE5 | ID32.L | USD | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iS iB D 2033 $ UCITS ETF US A | IE000K44CW70 | ID33.L | USD | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iS iB D 2034 $ UCITS ETF US A | IE000RC18FG8 | ID34.L | USD | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BF11F458 | SXRR.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BF7TPM11 | FLOS.L | GBX | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE000WIQIPT2 | CBUL.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BDZVHB89 | TI5G.L | GBP | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDZVH966 | IBC5.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | IE000B3NURO6 | ITPA.L | GBP | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BDZVH859 | ITPG.L | GBP | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE000AK4O3W6 | IE3E.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Acc) | IE000MAO75G5 | CEBZ.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares FTSE All World UCITS ETF USD (Acc) | IE00097WZHZ9 | FTSS.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | — |
| iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Dist) | IE000OL3XN92 | FTSA.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | IE000BWITBP9 | D26A.L | USD | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Acc | IE000G6CY1T7 | 26TA.MI | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Euro Corp UCITS ETF | IE000WA6L436 | CEBE.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares iBonds Dec 2026 Term Euro Italy Govt Bond UCITS ETF | IE000LZ7BZW8 | 26TP.PA | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist) | IE000I1Q42S9 | HQ5B.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Acc | IE000JHMFVN7 | 28IA.MI | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis | IE000Q2EQ5K8 | 28IY.PA | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | IE0000UJ3480 | D28A.L | USD | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | IE0000VITHT2 | CBU4.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | IE000264WWY0 | IB28.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Euro Corp UCITS ETF | IE0008UEVOE0 | IVOA.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF USD Dist | IE000Y247W99 | 29ID.SW | USD | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares Ibonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF | IE000BZXJJ24 | 30ID.SW | USD | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist) | IE0009EQZP90 | 31ID.SW | USD | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist) | IE00049LEBV0 | 32ID.SW | USD | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF | IE000LETV955 | 33ID.SW | USD | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF | IE000VVBM1F6 | 34ID.SW | USD | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF (Acc) | IE000Y9XFN19 | DI35.SW | USD | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF (DIST) | IE000WLR06P0 | 35AI.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares iBonds Dec 2035 Term Euro Corp UCITS ETF | IE000O1FWAW6 | IG35.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | IE000RQJBQI6 | 36IB.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | IE000PWSK6H1 | I37B.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR Inc | IE000E9XXE77 | MCTD.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Acc | IE00BHZPJ015 | EDM4.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Inc | IE00BHZPHZ28 | EMNE.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BFNM3C07 | SLMB.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR Inc | IE000ZQF1PE1 | ECTD.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Inc | IE00BHZPJ676 | EEUD.L | GBP | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BFNM3F38 | SLMD.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF USD (Acc) | IE000C5YJ791 | ULDE.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | IE0002VEN3U3 | CEMA.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc | IE000F9IDGB5 | IWDS.MI | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BYXZ2585 | CEUD.MI | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF GBP H Dist | IE00BG0J9Y53 | CEUG.L | GBP | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | IE0000X2DXK3 | ID25.L | USD | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iSh Cor MSCI EMU EUR A | IE00B53QG562 | CEU1.L | GBX | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iSh Cor MSCI Europ EUR A | IE00B4K48X80 | SMEA.L | GBX | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iSh Cor MSCI Europ EUR D | IE00B1YZSC51 | IMEU.L | GBX | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iSh Cor MSCI Japan IMI USD A | IE00B4L5YX21 | SJPA.L | GBX | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iSh CrpBnd 0-3 ESG USD D | IE00BZ048579 | SUSU.L | USD | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iSh DAX ESG EUR A | DE000A0Q4R69 | EXIA.DE | EUR | Germany | 0,12 % | Capitalisant |
| iSh EUR CrpBnd ESG 0-3 EUR D | IE00BYZTVV78 | SUSS.L | GBX | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iSh iBds Dec29 Trm EUR Crp Dst | IE000IHURBR0 | 29GI.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iSh iBds Dec30 Trm EUR Crp Dst | IE000LX17BP9 | 30IG.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iSh MSCI EMU ESGS EUR A | IE00BFNM3B99 | SLMA.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iSh MSCI Europ ESGE EUR A | IE00BHZPJ783 | EDM6.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iSh MSCI Europ ESGS EUR A | IE00BFNM3D14 | SLMC.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iSh MSCI Japan USD A | IE00B53QDK08 | CSJP.SW | JPY | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iSh MSCI Japan USD D | IE00B02KXH56 | IJPN.L | GBX | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShrs iBnds Dec26 Crp EUR D | IE000SIZJ2B2 | IB26.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShrs iBnds Dec26 Crp USD D | IE0007UPSEA3 | ID26.L | USD | Ireland | 0,12 % | Distribuant |
| iShrs iBnds Dec27 $ C USD Acc | IE000I1D7D10 | ID27.L | USD | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShrs iBnds Dec27 C EUR Ac | IE000ZOI8OK5 | IB27.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
| iShrs MSCI ECTA UCITS ETF EU A | IE000U3XZQN5 | ECTA.DE | EUR | Ireland | 0,12 % | Capitalisant |
