Profil du fonds par ISIN IE00B14X4M10
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) en bref : ISIN IE00B14X4M10, TER 0,40 %, domiciliation Ireland, distribuant et performance sur 1 an +22,3 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| INAA.MI | ETFP | EUR | Ireland | 660 k€ | 5 455 |
| IQQN.DE | XETRA | EUR | Ireland | 464 k€ | 3 836 |
| IDNA.L | LSE | USD | Ireland | 464 k€ | 3 885 |
| INAA.SW | SW | USD | Ireland | 287 k€ | 2 393 |
| INAA.AS | XAMS | EUR | Ireland | 268 k€ | 2 206 |
| INAA.L | LSE | GBX | Ireland | 239 k€ | 1 979 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 34,95 % de l'actif du fonds. Au 12/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 6,85 % |
| Apple Inc | AAPL | 6,70 % |
| Microsoft Corp | MSFT | 4,85 % |
| Amazon.com Inc | AMZN | 3,89 % |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3,06 % |
| Broadcom Inc | AVGO | 2,59 % |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 2,43 % |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 1,81 % |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,39 % |
| Micron Technology Inc | MU | 1,38 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.