Profil du fonds par ISIN IE00B53QG562
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) en bref : ISIN IE00B53QG562, TER 0,12 %, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +20,9 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| CSEMU.SW | SW | EUR | Ireland | 2,1 M€ | 8 648 |
| CSEMU.MI | ETFP | EUR | Ireland | 1,9 M€ | 7 850 |
| SXR7.DE | XETRA | EUR | Ireland | 1,2 M€ | 4 952 |
| CEU1.L | LSE | GBX | Ireland | 539 k€ | 2 206 |
| IEMU.L | LSE | USD | Ireland | 436 k€ | 1 812 |
| CEMU.AS | XAMS | EUR | Ireland | 423 k€ | 1 732 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 29,24 % de l'actif du fonds. Au 14/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | ASML.AS | 8,28 % |
| Siemens AG | SIE.DE | 3,12 % |
| Banco Santander SA | SAN.MC | 2,62 % |
| SAP SE | SAP.DE | 2,45 % |
| Allianz SE | ALV.DE | 2,45 % |
| Schneider Electric SE | SU.PA | 2,36 % |
| TotalEnergies SE | TTE.PA | 2,24 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 2,03 % |
| Iberdrola SA | IBE.MC | 1,91 % |
| Airbus SE | AIR.PA | 1,79 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.