Profil du fonds par ISIN IE00B42NKQ00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) en bref : ISIN IE00B42NKQ00, TER 0,15 %, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +48,8 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| IUES.L | LSE | USD | Ireland | 3,7 M€ | 365 203 |
| QDVF.DE | XETRA | EUR | Ireland | 1,6 M€ | 150 966 |
| IESU.L | LSE | GBX | Ireland | 1,1 M€ | 108 846 |
| IUES.SW | SW | USD | Ireland | 481 k€ | 47 051 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 78,76 % de l'actif du fonds. Au 11/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | XOM | 29,45 % |
| Chevron Corp | CVX | 16,13 % |
| ConocoPhillips | COP | 6,58 % |
| Williams Companies Inc | WMB | 4,72 % |
| Valero Energy Corp | VLO | 4,02 % |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 3,89 % |
| SLB Ltd | SLB | 3,61 % |
| EOG Resources Inc | EOG | 3,59 % |
| Phillips 66 | PSX | 3,52 % |
| Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 3,25 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.