Profil du fonds par ISIN IE00BFD2H405
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation en bref : ISIN IE00BFD2H405, domiciliation Ireland et performance sur 1 an +38,3 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| FSKY.L | LSE | GBX | Ireland | 1,3 M€ | 26 043 |
| FSKY.MI | ETFP | EUR | Ireland | 695 k€ | 13 577 |
| SKYE.AS | XAMS | EUR | Ireland | 270 k€ | 5 242 |
| SKYU.L | LSE | USD | Ireland | 255 k€ | 5 003 |
| SKYE.DE | XETRA | EUR | Ireland | 201 k€ | 3 892 |
| FSKY.SW | SW | CHF | Ireland | 61 k€ | 1 205 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 34,40 % de l'actif du fonds. Au 25/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Nutanix Inc Class A | NTNX | 4,18 % |
| Arista Networks Inc | ANET | 4,17 % |
| Microsoft Corp | MSFT | 3,81 % |
| Amazon.com Inc | AMZN | 3,70 % |
| Everpure Inc Class A | P | 3,58 % |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3,46 % |
| MongoDB Inc Class A | MDB | 3,09 % |
| Cloudflare Inc | NET | 2,84 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 2,78 % |
| International Business Machines Corp | IBM | 2,77 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.