Profil du fonds par ISIN LU1659681313
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR Distribution
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR Distribution en bref : ISIN LU1659681313, domiciliation Luxembourg, distribuant et performance sur 1 an +25,9 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| XU6C.DE | XETRA | EUR | Luxembourg | 148 k€ | 1 164 |
| EISR.MI | ETFP | EUR | Luxembourg | 61 k€ | 481 |
| EISR.PA | XPARPar défaut chez les courtiers français | EUR | Luxembourg | 53 k€ | 413 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds est négociable sur Euronext Paris. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 33,31 % de l'actif du fonds. Au 25/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 17,23 % |
| SK hynix Inc | 000660.KS | 6,86 % |
| Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1,52 % |
| Credicorp Ltd | BAP | 1,18 % |
| SK Square | 402340.KS | 1,16 % |
| United Microelectronics Corp | 2303.TW | 1,11 % |
| Hindustan Unilever Ltd | 500696 | 1,11 % |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 009150.KS | 1,08 % |
| Allegro.EU SA Ordinary Shares | ALE.WA | 1,02 % |
| CP All PCL | CPALL-F | 1,02 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.