Profil du fonds par ISIN LU2300294589
Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (D)
Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (D) en bref : ISIN LU2300294589, TER 0,25 %, domiciliation Luxembourg, distribuant et performance sur 1 an +28,1 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| SADA.DE | XETRA | EUR | Luxembourg | 661 k€ | 14 839 |
| SADB.SW | SW | USD | Luxembourg | 179 k€ | 4 069 |
| SADA.L | LSE | USD | Luxembourg | 147 k€ | 3 341 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 54,28 % de l'actif du fonds. Au 11/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 17,62 % |
| United Microelectronics Corp | 2303.TW | 6,64 % |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 009150.KS | 6,26 % |
| SK Square | 402340.KS | 4,70 % |
| Delta Electronics Inc | 2308.TW | 4,65 % |
| Asia Vital Components Co Ltd | 3017.TW | 4,32 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 9999.HK | 3,30 % |
| Airports Of Thailand PLC | AOT-F | 2,39 % |
| Power Grid Corp Of India Ltd | POWERGRID.BO | 2,30 % |
| Meituan Class B | 3690.HK | 2,08 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.