Profil du fonds par ISIN NL0011683594
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF en bref : ISIN NL0011683594, TER 0,38 %, domiciliation Netherlands et performance sur 1 an +27,6 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| VDIV.DE | XETRA | EUR | Netherlands | 7,1 M€ | 132 765 |
| TDIV.MI | ETFP | EUR | Netherlands | 2,1 M€ | 39 447 |
| TDGB.L | LSE | GBP | Netherlands | 1,2 M€ | 22 438 |
| TDIV.L | LSE | USD | Netherlands | 788 k€ | 15 068 |
| TDIV.SW | SW | CHF | Netherlands | 584 k€ | 11 056 |
| TDIV.PA | XPARPar défaut chez les courtiers français | EUR | Netherlands | — | — |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds est négociable sur Euronext Paris. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 34,47 % de l'actif du fonds. Au 11/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 4,56 % |
| Verizon Communications Inc | VZ | 4,50 % |
| Nestle SA | NESN.SW | 4,39 % |
| Pfizer Inc | PFE | 3,80 % |
| PepsiCo Inc | PEP | 3,11 % |
| Shell PLC | SHEL.L | 3,09 % |
| TotalEnergies SE | TTE.PA | 3,02 % |
| Allianz SE | ALV.DE | 2,83 % |
| Novo Nordisk AS Class B | NOVO-B.CO | 2,76 % |
| Intesa Sanpaolo | ISP.MI | 2,42 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.